힐스테이트 리버시티 2단지 실거래가
김포시 고촌읍 향산리 상미1로 · 2020년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.10~2026.09 거래 139건
핵심 정리
- 최근 거래: 2026.09 전용 85㎡ 11층 5억 9,000만원 (중개거래)
- 최고가: 2026.09 전용 103㎡ 8층 7억 7,000만원
- 평균 평당가: 2,342만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 최근 12개월 평당가는 직전 12개월 대비 -0.9%
힐스테이트 리버시티 2단지 월별 거래량·평당가 (최근 24개월)
면적별 거래 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69㎡ | 39건 | 2026.09 10층 5억 0만 | 5억 4,500만 | 4억 0만 | 2,368만 |
| 77㎡ | 27건 | 2026.08 16층 5억 7,000만 | 5억 8,700만 | 5억 1,000만 | 2,390만 |
| 85㎡ | 61건 | 2026.09 11층 5억 9,000만 | 6억 5,800만 | 5억 4,000만 | 2,320만 |
| 87㎡ | 1건 | 2025.03 3층 5억 5,500만 | 5억 5,500만 | 5억 5,500만 | 2,120만 |
| 95㎡ | 1건 | 2025.08 4층 6억 2,000만 | 6억 2,000만 | 6억 2,000만 | 2,162만 |
| 103㎡ | 9건 | 2026.09 8층 7억 7,000만 | 7억 7,000만 | 6억 2,500만 | 2,287만 |
| 109㎡ | 1건 | 2025.12 6층 7억 6,000만 | 7억 6,000만 | 7억 6,000만 | 2,313만 |
최근 거래 내역 (최근 60건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | 84.92㎡ | 11층 | 5억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 69.00㎡ | 10층 | 5억 0만 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 84.92㎡ | 10층 | 6억 3,000만 | 중개거래 |
| 2026.09.07 | 102.98㎡ | 8층 | 7억 7,000만 | 중개거래 |
| 2026.09.01 | 102.99㎡ | 8층 | 7억 4,500만 | 중개거래 |
| 2026.09.01 | 69.00㎡ | 19층 | 5억 1,500만 | 중개거래 |
| 2026.08.31 | 76.98㎡ | 16층 | 5억 7,000만 | 중개거래 |
| 2026.08.31 | 84.92㎡ | 13층 | 6억 2,900만 | 중개거래 |
| 2026.08.11 | 69.00㎡ | 7층 | 5억 0만 | 중개거래 |
| 2026.08.04 | 76.98㎡ | 11층 | 5억 4,000만 | 직거래 |
| 2026.08.04 | 84.92㎡ | 11층 | 5억 8,700만 | 중개거래 |
| 2026.08.04 | 84.92㎡ | 3층 | 5억 7,500만 | 중개거래 |
| 2026.08.04 | 69.00㎡ | 16층 | 4억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 102.98㎡ | 5층 | 6억 8,000만 | 중개거래 |
| 2026.07.25 | 68.98㎡ | 2층 | 4억 7,700만 | 중개거래 |
| 2026.07.23 | 84.92㎡ | 4층 | 5억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.07.20 | 84.92㎡ | 6층 | 5억 9,300만 | 중개거래 |
| 2026.07.18 | 84.92㎡ | 1층 | 5억 6,300만 | 중개거래 |
| 2026.07.09 | 84.92㎡ | 5층 | 5억 7,800만 | 중개거래 |
| 2026.07.07 | 84.92㎡ | 10층 | 6억 1,000만 | 중개거래 |
| 2026.06.25 | 76.99㎡ | 20층 | 5억 4,000만 | 중개거래 |
| 2026.06.20 | 84.92㎡ | 9층 | 6억 2,000만 | 중개거래 |
| 2026.06.19 | 102.99㎡ | 19층 | 7억 3,000만 | 중개거래 |
| 2026.06.18 | 84.92㎡ | 2층 | 5억 5,000만 | 중개거래 |
| 2026.06.17 | 84.92㎡ | 11층 | 6억 0만 | 중개거래 |
| 2026.06.15 | 76.99㎡ | 5층 | 5억 5,700만 | 중개거래 |
| 2026.06.09 | 84.92㎡ | 11층 | 5억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.06.06 | 69.00㎡ | 19층 | 5억 4,500만 | 중개거래 |
| 2026.06.06 | 84.92㎡ | 15층 | 5억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.06.06 | 84.92㎡ | 9층 | 5억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.06.06 | 102.99㎡ | 5층 | 6억 8,500만 | 중개거래 |
| 2026.05.29 | 76.98㎡ | 3층 | 5억 1,000만 | 중개거래 |
| 2026.05.23 | 69.00㎡ | 18층 | 5억 2,500만 | 중개거래 |
| 2026.05.22 | 68.98㎡ | 4층 | 5억 1,000만 | 중개거래 |
| 2026.05.06 | 84.92㎡ | 19층 | 5억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.05.02 | 69.00㎡ | 17층 | 5억 2,500만 | 중개거래 |
| 2026.05.02 | 84.92㎡ | 3층 | 5억 6,600만 | 중개거래 |
| 2026.05.02 | 69.00㎡ | 8층 | 5억 1,800만 | 중개거래 |
| 2026.04.28 | 84.92㎡ | 5층 | 5억 8,700만 | 중개거래 |
| 2026.04.26 | 76.98㎡ | 12층 | 5억 4,500만 | 중개거래 |
| 2026.04.21 | 102.99㎡ | 12층 | 6억 2,500만 | 직거래 |
| 2026.04.16 | 76.98㎡ | 11층 | 5억 4,900만 | 중개거래 |
| 2026.04.10 | 76.98㎡ | 7층 | 5억 6,000만 | 중개거래 |
| 2026.04.04 | 68.98㎡ | 12층 | 5억 800만 | 중개거래 |
| 2026.04.02 | 84.92㎡ | 15층 | 6억 5,800만 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 84.92㎡ | 5층 | 6억 3,500만 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 102.98㎡ | 16층 | 7억 3,000만 | 직거래 |
| 2026.03.21 | 84.92㎡ | 13층 | 5억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.03.12 | 76.98㎡ | 3층 | 5억 4,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.08 | 68.98㎡ | 14층 | 5억 0만 | 중개거래 |
| 2026.03.03 | 69.00㎡ | 9층 | 5억 1,500만 | 중개거래 |
| 2026.02.28 | 84.92㎡ | 1층 | 5억 4,000만 | 중개거래 |
| 2026.02.21 | 84.92㎡ | 11층 | 6억 0만 | 중개거래 |
| 2026.02.19 | 84.92㎡ | 4층 | 6억 0만 | 중개거래 |
| 2026.02.09 | 76.99㎡ | 6층 | 5억 4,000만 | 중개거래 |
| 2026.02.08 | 76.98㎡ | 18층 | 5억 6,300만 | 중개거래 |
| 2026.02.08 | 76.98㎡ | 1층 | 5억 2,000만 | 중개거래 |
| 2026.02.04 | 84.92㎡ | 1층 | 6억 0만 | 중개거래 |
| 2026.02.02 | 76.98㎡ | 17층 | 5억 7,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.31 | 76.98㎡ | 14층 | 5억 8,000만 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
힐스테이트 리버시티 2단지 최근 실거래가는 얼마인가요?
2026.09 신고 기준 전용 85㎡ 11층이 5억 9,000만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.10~2026.09) 거래는 모두 139건입니다.
힐스테이트 리버시티 2단지 최고 거래가는요?
2026.09 전용 103㎡ 8층 7억 7,000만원입니다.
힐스테이트 리버시티 2단지은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2020년입니다. 김포시 고촌읍 향산리 상미1로에 있습니다.