홈김포 아파트·부동산
김포 아파트·부동산
김포 아파트·주택·도시개발 소식을 모았습니다. 김포시가 발표한 주택 공급, 정비사업, 도시계획, 공시지가, 전세사기 예방 등 주거와 관련된 발표를 시민 관점에서 정리합니다. gimpoapt.com·kimpoapt.com 으로 접속해도 이 페이지로 연결됩니다.
부동산·도시
김포 사우동 뉴빌리지 집수리 지원 9월18일까지 접수
김포시가 사우동 뉴빌리지사업 주민설명회를 열고 집수리 지원사업 신청 방법과 자율주택정비사업을 안내했다. 집수리 지원은 9월18일까지 접수한다.
부동산·도시
김포시 슬레이트 철거·지붕개량 2차 지원 9월1일 접수
김포시가 노후 슬레이트 철거·지붕개량 2차 지원 신청을 9월 1일부터 11월 13일까지 받는다. 잔여 물량은 16동이다.
김포 분양·청약 일정
| 단지 | 세대 | 청약 접수 | 당첨 발표 |
|---|---|---|---|
| 한강 푸르지오 리버프론트 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원 | 2432 | 2026-08-10 ~ 2026-08-12 | 2026-08-20 |
| 호반써밋 풍무Ⅲ 김포 풍무역세권 B4블록 (경기도 김포시 사우동 458번지 일원) | 660 | 2026-07-20 ~ 2026-07-22 | 2026-07-28 |
| 호반써밋 풍무Ⅱ 김포 풍무역세권 C5블록 (경기도 김포시 사우동 527-1 일원) | 961 | 2026-06-01 ~ 2026-06-04 | 2026-06-10 |
| 풍무역세권 수자인 그라센트 2차 경기도 김포시 풍무역세권도시개발사업 B1BL(김포시 사우동 167-1번지) | 639 | 2026-04-13 ~ 2026-04-15 | 2026-04-21 |
| 사우역 지엔하임 경기도 김포시 사우동 사우4구역 공동1블록 | 385 | 2026-01-19 ~ 2026-01-21 | 2026-01-27 |
| 김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택 경기도 김포시 고촌읍 신곡리, 풍곡리 일원 김포고촌2 공공주택지구 내 A1블록 | 262 | 2026-01-12 ~ 2026-01-15 | 2026-01-29 |
| 김포북변 칸타빌 디 에디션 경기도 김포시 북변동 224-67 일원 | 612 | 2025-12-02 ~ 2025-12-04 | 2025-12-10 |
| 풍무역세권 수자인 그라센트 1차 경기도 김포시 풍무역세권도시개발사업 B2BL(사우동 173-1번지 일원) | 1071 | 2025-11-17 ~ 2025-11-19 | 2025-11-25 |
| 풍무역 푸르지오 더 마크 경기도 김포시 사우동 428-3 일원 (풍무역세권 도시개발사업 B3블록) | 1524 | 2025-11-03 ~ 2025-11-05 | 2025-11-12 |
| 김포 풍무역세권 B5블록 호반써밋 김포 풍무역세권 B5블록(경기도 김포시 사우동 475-2 일원) | 956 | 2025-10-27 ~ 2025-10-29 | 2025-11-05 |
| 해링턴플레이스 풍무(3BL) 경기도 김포시 풍무동 370-37번지 일대 (경기도 김포시 풍무 양도지구 도시개발사업 공동주택 3단지) | 239 | 2025-07-14 ~ 2025-07-16 | 2025-07-22 |
| 해링턴플레이스 풍무(2BL) 경기도 김포시 풍무동 143-1번지 일대 (경기도 김포시 풍무 양도지구 도시개발사업 공동주택 2단지) | 664 | 2025-07-14 ~ 2025-07-16 | 2025-07-22 |
| 해링턴플레이스 풍무(1BL) 경기도 김포시 풍무동 483-7번지 일대 (경기도 김포시 풍무 양도지구 도시개발사업 공동주택 1단지) | 670 | 2025-07-14 ~ 2025-07-16 | 2025-07-23 |
| 오퍼스 한강 스위첸 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-11번지 일원 | 1029 | 2025-07-07 ~ 2025-07-09 | 2025-07-18 |
| 풍무역 롯데캐슬 시그니처 경기도 김포시 풍무동 30-1번지 일원 | 720 | 2025-03-31 ~ 2025-04-02 | 2025-04-08 |
| 한강 수자인 오브센트 경기도 김포시 북변동 184번지 일원 | 2116 | 2024-09-19 ~ 2024-09-23 | 2024-09-27 |
| 김포 북변 우미 린 파크리브 경기도 김포시 북변동 329-2번지 일원 | 831 | 2024-05-20 ~ 2024-05-22 | 2024-05-28 |
| 고촌센트럴자이 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 김포신곡6지구 도시개발사업구역 A3BL | 1297 | 2023-11-06 ~ 2023-11-08 | 2023-11-14 |
| 김포마송택지지구 디에트르 경기도 김포시 통진읍 마송리 568번지 | 539 | 2021-03-02 ~ 2021-03-04 | 2021-03-10 |
| 김포마송지구 대방엘리움 더퍼스트 경기도 김포시 통진읍 마송리 536 | 841 | 2020-11-09 ~ 2020-11-11 | 2020-11-17 |
| e편한세상 김포 어반베뉴 경기도 김포시 통진읍 마송리 586번지 일원 | 544 | 2020-08-31 ~ 2020-09-02 | 2020-09-08 |
| 김포 센트럴 헤센 1단지 경기도 김포시 감정로 87 (감정동, 김포 센트럴 헤센) | 29 | 2020-06-18 ~ 2020-06-22 | 2020-06-26 |
| 김포마송 B-5블록 행복주택 경기도 김포시 통진읍 마송리 579번지 일원 | 500 | 2020-05-07 ~ 2020-05-18 | 2020-08-14 |
| 김포한강센트럴블루힐(Ac-05) 경기도 김포시 김포한강8로 15(마산동, 한강센트럴블루힐) | 410 | 2020-03-20 ~ 2020-03-23 | 2020-03-24 |
김포 아파트 실거래 (최근)
| 거래월 | 단지 | 면적·층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 | 장기동 청송마을모아미래도엘가 | 85㎡ · 7층 | 4억 500만 |
| 2026.09 | 장기동 한강현대성우오스타 | 122㎡ · 7층 | 4억 7,000만 |
| 2026.09 | 풍무동 풍무푸르지오센트레빌 | 109㎡ · 19층 | 8억 3,000만 |
| 2026.09 | 장기동 한강현대성우오스타 | 132㎡ · 18층 | 5억 3,500만 |
| 2026.09 | 양촌읍 학운리 자연앤데시앙(금빛마을) | 85㎡ · 5층 | 2억 5,500만 |
| 2026.09 | 통진읍 마송리 e편한세상김포로얄하임 | 85㎡ · 2층 | 3억 7,000만 |
| 2026.09 | 장기동 한강센트럴자이2단지 | 85㎡ · 15층 | 4억 6,000만 |
| 2026.09 | 장기동 고창마을(이지더원) | 84㎡ · 9층 | 4억 4,300만 |
| 2026.09 | 감정동 쌍용 | 60㎡ · 12층 | 2억 8,000만 |
| 2026.09 | 풍무동 풍무센트럴푸르지오 | 85㎡ · 18층 | 7억 3,000만 |
| 2026.09 | 통진읍 마송리 현대1 | 60㎡ · 14층 | 1억 8,300만 |
| 2026.09 | 장기동 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 | 70㎡ · 19층 | 4억 2,300만 |
| 2026.09 | 장기동 고창마을(신영지웰) | 85㎡ · 9층 | 4억 6,300만 |
| 2026.09 | 사우동 풍년마을(흥화) | 60㎡ · 14층 | 2억 9,800만 |
| 2026.09 | 마산동 한강 힐스테이트 | 85㎡ · 7층 | 3억 6,000만 |
| 2026.09 | 구래동 구래역화성파크드림 | 85㎡ · 12층 | 3억 9,000만 |
| 2026.09 | 풍무동 당곡마을(월드메르디앙) | 80㎡ · 10층 | 3억 2,500만 |
| 2026.09 | 장기동 한강센트럴자이1단지 | 71㎡ · 11층 | 4억 2,800만 |
| 2026.09 | 장기동 청송마을모아미래도엘가 | 85㎡ · 4층 | 4억 4,450만 |
| 2026.09 | 장기동 호반베르디움더퍼스트 | 102㎡ · 24층 | 5억 300만 |
| 2026.09 | 장기동 청송마을(현대2) | 84㎡ · 7층 | 3억 9,000만 |
| 2026.09 | 운양동 모담마을한강화성파크드림 | 85㎡ · 15층 | 3억 9,500만 |
| 2026.08 | 장기동 한강호반베르디움 | 60㎡ · 19층 | 3억 5,500만 |
| 2026.08 | 구래동 한가람마을(우미린) | 106㎡ · 26층 | 4억 9,700만 |
| 2026.08 | 풍무동 풍무센트럴푸르지오 | 85㎡ · 15층 | 7억 8,000만 |
| 2026.08 | 풍무동 풍무센트럴푸르지오 | 85㎡ · 21층 | 7억 8,000만 |
| 2026.08 | 풍무동 풍무센트럴푸르지오 | 85㎡ · 24층 | 7억 5,000만 |
| 2026.08 | 풍무동 대림e-편한세상 | 80㎡ · 8층 | 3억 3,000만 |
| 2026.08 | 풍무동 풍무푸르지오센트레빌 | 85㎡ · 21층 | 6억 8,400만 |
| 2026.08 | 풍무동 풍무푸르지오센트레빌 | 85㎡ · 24층 | 7억 1,500만 |
| 2026.08 | 풍무동 풍무푸르지오센트레빌 | 85㎡ · 3층 | 6억 5,000만 |
| 2026.08 | 풍무동 풍무푸르지오센트레빌 | 85㎡ · 9층 | 7억 1,300만 |
| 2026.08 | 풍무동 신안 | 85㎡ · 1층 | 2억 8,000만 |
| 2026.08 | 장기동 한강센트럴자이1단지 | 85㎡ · 18층 | 5억 1,000만 |
| 2026.08 | 장기동 한강센트럴자이2단지 | 85㎡ · 3층 | 4억 5,000만 |
| 2026.08 | 장기동 고창마을(케이씨씨스위첸) | 60㎡ · 6층 | 4억 400만 |
| 2026.08 | 장기동 청송마을모아미래도엘가 | 85㎡ · 11층 | 4억 2,500만 |
| 2026.08 | 장기동 청송마을중흥에스-클래스 | 100㎡ · 10층 | 4억 6,000만 |
| 2026.08 | 장기동 호반베르디움더퍼스트 | 102㎡ · 11층 | 5억 0만 |
| 2026.08 | 장기동 청송마을(현대1) | 114㎡ · 12층 | 3억 6,400만 |
월별 거래량·평당가
| 월 | 거래 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 22건 | 1,646만/평 |
| 2026.08 | 324건 | 1,891만/평 |
| 2026.07 | 369건 | 1,905만/평 |
| 2026.06 | 435건 | 1,914만/평 |
| 2026.05 | 418건 | 1,887만/평 |
| 2026.04 | 464건 | 1,845만/평 |
| 2026.03 | 507건 | 1,850만/평 |
| 2026.02 | 334건 | 1,860만/평 |
| 2026.01 | 431건 | 1,921만/평 |
| 2025.12 | 370건 | 1,860만/평 |
| 2025.11 | 411건 | 1,892만/평 |
| 2025.10 | 358건 | 1,892만/평 |