초당마을(우남퍼스트빌) 실거래가
김포시 장기동 김포한강2로 · 2011년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.10~2026.09 거래 55건
핵심 정리
- 최근 거래: 2026.09 전용 114㎡ 10층 5억 8,000만원 (중개거래)
- 최고가: 2025.06 전용 126㎡ 4층 6억 7,000만원
- 평균 평당가: 1,708만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 최근 12개월 평당가는 직전 12개월 대비 -4.6%
초당마을(우남퍼스트빌) 월별 거래량·평당가 (최근 23개월)
면적별 거래 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102㎡ | 15건 | 2026.05 7층 5억 8,000만 | 6억 0만 | 5억 3,000만 | 1,844만 |
| 114㎡ | 27건 | 2026.09 10층 5억 8,000만 | 6억 6,000만 | 5억 5,000만 | 1,726만 |
| 126㎡ | 7건 | 2026.07 11층 6억 500만 | 6억 7,000만 | 5억 8,000만 | 1,628만 |
| 141㎡ | 6건 | 2026.09 7층 6억 0만 | 6억 3,000만 | 5억 5,000만 | 1,386만 |
최근 거래 내역
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 114.33㎡ | 10층 | 5억 8,000만 | 중개거래 |
| 2026.09.07 | 114.01㎡ | 7층 | 5억 7,500만 | 중개거래 |
| 2026.09.04 | 140.56㎡ | 7층 | 6억 0만 | 직거래 |
| 2026.08.03 | 114.33㎡ | 2층 | 5억 5,000만 | 중개거래 |
| 2026.07.20 | 126.04㎡ | 11층 | 6억 500만 | 중개거래 |
| 2026.06.15 | 114.01㎡ | 2층 | 5억 8,000만 | 중개거래 |
| 2026.06.12 | 114.33㎡ | 13층 | 5억 7,000만 | 중개거래 |
| 2026.06.03 | 140.56㎡ | 15층 | 5억 5,000만 | 중개거래 |
| 2026.05.30 | 114.01㎡ | 14층 | 5억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.05.27 | 101.96㎡ | 7층 | 5억 8,000만 | 중개거래 |
| 2026.05.23 | 114.01㎡ | 4층 | 6억 4,500만 | 중개거래 |
| 2026.05.02 | 126.04㎡ | 13층 | 6억 1,800만 | 중개거래 |
| 2026.04.25 | 101.98㎡ | 16층 | 5억 4,500만 | 중개거래 |
| 2026.04.03 | 114.33㎡ | 19층 | 6억 0만 | 직거래 |
| 2026.03.25 | 140.56㎡ | 3층 | 5억 5,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 101.96㎡ | 12층 | 5억 5,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.17 | 140.56㎡ | 7층 | 5억 9,200만 | 중개거래 |
| 2026.03.14 | 114.01㎡ | 18층 | 6억 0만 | 중개거래 |
| 2026.02.23 | 126.04㎡ | 24층 | 5억 8,000만 | 중개거래 |
| 2026.02.07 | 101.96㎡ | 3층 | 5억 5,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.27 | 114.01㎡ | 25층 | 6억 1,800만 | 중개거래 |
| 2026.01.15 | 126.04㎡ | 17층 | 6억 0만 | 중개거래 |
| 2025.12.08 | 126.04㎡ | 18층 | 6억 1,000만 | 중개거래 |
| 2025.11.27 | 114.01㎡ | 21층 | 5억 9,700만 | 중개거래 |
| 2025.11.23 | 101.96㎡ | 12층 | 5억 9,500만 | 중개거래 |
| 2025.11.05 | 101.96㎡ | 24층 | 5억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.10.29 | 101.96㎡ | 7층 | 5억 6,000만 | 중개거래 |
| 2025.10.14 | 101.96㎡ | 9층 | 5억 4,000만 | 중개거래 |
| 2025.09.02 | 101.96㎡ | 3층 | 5억 3,000만 | 직거래 |
| 2025.09.02 | 114.33㎡ | 12층 | 6억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.08.10 | 101.96㎡ | 15층 | 5억 7,500만 | 중개거래 |
| 2025.08.05 | 114.01㎡ | 4층 | 5억 6,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.25 | 114.33㎡ | 17층 | 5억 9,900만 | 중개거래 |
| 2025.06.23 | 126.04㎡ | 4층 | 6억 7,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.07 | 114.33㎡ | 4층 | 5억 6,900만 | 중개거래 |
| 2025.06.06 | 114.33㎡ | 23층 | 5억 9,900만 | 중개거래 |
| 2025.05.15 | 101.96㎡ | 16층 | 6억 0만 | 직거래 |
| 2025.05.08 | 114.33㎡ | 8층 | 5억 7,000만 | 중개거래 |
| 2025.05.05 | 114.33㎡ | 11층 | 5억 9,000만 | 중개거래 |
| 2025.04.09 | 114.33㎡ | 6층 | 5억 7,900만 | 중개거래 |
| 2025.03.27 | 101.96㎡ | 8층 | 5억 7,500만 | 중개거래 |
| 2025.03.20 | 101.96㎡ | 2층 | 5억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.03.15 | 114.33㎡ | 17층 | 6억 6,000만 | 중개거래 |
| 2025.03.03 | 114.33㎡ | 21층 | 6억 3,500만 | 중개거래 |
| 2025.02.21 | 114.33㎡ | 5층 | 5억 8,300만 | 직거래 |
| 2025.01.08 | 101.96㎡ | 7층 | 5억 9,000만 | 직거래 |
| 2025.01.04 | 114.33㎡ | 19층 | 6억 3,000만 | 중개거래 |
| 2024.12.31 | 126.04㎡ | 12층 | 6억 6,300만 | 중개거래 |
| 2024.12.14 | 114.33㎡ | 11층 | 5억 8,000만 | 중개거래 |
| 2024.12.05 | 101.96㎡ | 15층 | 5억 8,000만 | 중개거래 |
| 2024.11.29 | 140.56㎡ | 18층 | 6억 3,000만 | 중개거래 |
| 2024.11.09 | 114.33㎡ | 8층 | 5억 8,500만 | 중개거래 |
| 2024.10.24 | 114.33㎡ | 22층 | 6억 500만 | 중개거래 |
| 2024.10.10 | 140.56㎡ | 5층 | 6억 1,500만 | 중개거래 |
| 2024.10.09 | 114.01㎡ | 24층 | 6억 2,500만 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
초당마을(우남퍼스트빌) 최근 실거래가는 얼마인가요?
2026.09 신고 기준 전용 114㎡ 10층이 5억 8,000만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.10~2026.09) 거래는 모두 55건입니다.
초당마을(우남퍼스트빌) 최고 거래가는요?
2025.06 전용 126㎡ 4층 6억 7,000만원입니다.
초당마을(우남퍼스트빌)은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2011년입니다. 김포시 장기동 김포한강2로에 있습니다.