호수마을e편한세상아파트 실거래가
김포시 구래동 김포한강5로 · 2013년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.10~2026.09 거래 86건
핵심 정리
- 최근 거래: 2026.09 전용 85㎡ 23층 4억 600만원 (중개거래)
- 최고가: 2025.07 전용 85㎡ 9층 4억 4,300만원
- 평균 평당가: 1,541만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 최근 12개월 평당가는 직전 12개월 대비 -4.2%
호수마을e편한세상아파트 월별 거래량·평당가 (최근 21개월)
면적별 거래 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 86건 | 2026.09 23층 4억 600만 | 4억 4,300만 | 2억 9,000만 | 1,541만 |
최근 거래 내역 (최근 60건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 84.65㎡ | 23층 | 4억 600만 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 84.87㎡ | 13층 | 4억 700만 | 중개거래 |
| 2026.08.22 | 84.72㎡ | 9층 | 3억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.08.10 | 84.98㎡ | 18층 | 3억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.08.05 | 84.72㎡ | 11층 | 4억 0만 | 중개거래 |
| 2026.07.25 | 84.65㎡ | 14층 | 3억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.07.18 | 84.98㎡ | 8층 | 4억 800만 | 중개거래 |
| 2026.07.14 | 84.72㎡ | 1층 | 3억 7,000만 | 중개거래 |
| 2026.07.04 | 84.64㎡ | 24층 | 4억 800만 | 중개거래 |
| 2026.06.13 | 84.65㎡ | 10층 | 4억 700만 | 중개거래 |
| 2026.06.06 | 84.64㎡ | 10층 | 3억 7,000만 | 중개거래 |
| 2026.05.17 | 84.72㎡ | 18층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2026.05.08 | 84.94㎡ | 9층 | 3억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.05.02 | 84.65㎡ | 18층 | 3억 7,000만 | 중개거래 |
| 2026.04.07 | 84.65㎡ | 3층 | 3억 3,000만 | 직거래 |
| 2026.03.26 | 84.98㎡ | 7층 | 3억 9,800만 | 중개거래 |
| 2026.03.26 | 84.65㎡ | 17층 | 3억 7,500만 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 84.98㎡ | 1층 | 3억 5,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.19 | 84.65㎡ | 5층 | 3억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.18 | 84.87㎡ | 4층 | 3억 6,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.18 | 84.65㎡ | 13층 | 4억 1,500만 | 중개거래 |
| 2026.03.14 | 84.65㎡ | 13층 | 3억 7,500만 | 중개거래 |
| 2026.03.12 | 84.87㎡ | 12층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2026.02.21 | 84.65㎡ | 9층 | 2억 9,000만 | 직거래 |
| 2026.02.21 | 84.72㎡ | 3층 | 3억 8,300만 | 중개거래 |
| 2026.02.10 | 84.65㎡ | 16층 | 3억 7,000만 | 직거래 |
| 2026.02.05 | 84.64㎡ | 2층 | 3억 6,300만 | 중개거래 |
| 2026.01.31 | 84.72㎡ | 19층 | 3억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.27 | 84.64㎡ | 18층 | 3억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.24 | 84.98㎡ | 23층 | 3억 8,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.24 | 84.98㎡ | 5층 | 4억 1,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.19 | 84.64㎡ | 18층 | 3억 8,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.17 | 84.64㎡ | 13층 | 3억 7,700만 | 중개거래 |
| 2026.01.03 | 84.64㎡ | 21층 | 4억 800만 | 중개거래 |
| 2025.12.20 | 84.64㎡ | 9층 | 4억 700만 | 중개거래 |
| 2025.12.20 | 84.65㎡ | 4층 | 3억 7,000만 | 중개거래 |
| 2025.12.16 | 84.98㎡ | 2층 | 3억 8,800만 | 중개거래 |
| 2025.12.09 | 84.64㎡ | 23층 | 4억 0만 | 중개거래 |
| 2025.11.29 | 84.98㎡ | 16층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2025.11.22 | 84.64㎡ | 9층 | 4억 700만 | 중개거래 |
| 2025.11.19 | 84.65㎡ | 18층 | 3억 6,800만 | 중개거래 |
| 2025.11.15 | 84.87㎡ | 15층 | 4억 800만 | 중개거래 |
| 2025.10.18 | 84.65㎡ | 6층 | 3억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.10.02 | 84.98㎡ | 11층 | 4억 1,000만 | 중개거래 |
| 2025.08.20 | 84.65㎡ | 18층 | 3억 6,800만 | 중개거래 |
| 2025.08.15 | 84.65㎡ | 26층 | 4억 1,500만 | 중개거래 |
| 2025.08.14 | 84.65㎡ | 16층 | 4억 1,500만 | 중개거래 |
| 2025.08.09 | 84.65㎡ | 16층 | 4억 2,300만 | 중개거래 |
| 2025.07.09 | 84.98㎡ | 9층 | 4억 4,300만 | 중개거래 |
| 2025.06.18 | 84.98㎡ | 18층 | 4억 1,500만 | 중개거래 |
| 2025.06.14 | 84.65㎡ | 12층 | 3억 9,700만 | 중개거래 |
| 2025.06.14 | 84.65㎡ | 22층 | 4억 1,000만 | 중개거래 |
| 2025.05.28 | 84.64㎡ | 18층 | 3억 7,000만 | 직거래 |
| 2025.05.27 | 84.72㎡ | 21층 | 3억 7,000만 | 중개거래 |
| 2025.05.26 | 84.65㎡ | 4층 | 3억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.05.24 | 84.64㎡ | 11층 | 3억 7,000만 | 중개거래 |
| 2025.05.17 | 84.98㎡ | 18층 | 4억 1,700만 | 중개거래 |
| 2025.05.07 | 84.72㎡ | 21층 | 4억 700만 | 중개거래 |
| 2025.05.03 | 84.72㎡ | 10층 | 4억 1,800만 | 중개거래 |
| 2025.03.24 | 84.65㎡ | 13층 | 3억 7,500만 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
호수마을e편한세상아파트 최근 실거래가는 얼마인가요?
2026.09 신고 기준 전용 85㎡ 23층이 4억 600만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.10~2026.09) 거래는 모두 86건입니다.
호수마을e편한세상아파트 최고 거래가는요?
2025.07 전용 85㎡ 9층 4억 4,300만원입니다.
호수마을e편한세상아파트은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2013년입니다. 김포시 구래동 김포한강5로에 있습니다.