서암주공 실거래가
김포시 통진읍 서암리 아파트 · 2009년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.11~2026.10 매매 0건 · 전월세 111건
핵심 정리
- 전용 40㎡ 최근 월세: 2026.09 보증금 1,849만원 / 월 15만원
- 전용 47㎡ 최근 월세: 2026.10 보증금 2,487만원 / 월 21만원
위치와 주변 아파트
전세·월세 실거래
면적별 월세
| 전용면적 | 월세 신고 | 최근 계약 (보증금/월세) | 최근 12개월 평균 월세 |
|---|---|---|---|
| 40㎡ | 31건 | 2026.09 1,849만 / 15만 | 14만 |
| 47㎡ | 73건 | 2026.10 2,487만 / 21만 | 21만 |
| 52㎡ | 7건 | 2026.07 3,001만 / 25만 | 18만 |
최근 전월세 계약 (최근 30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | 46.90㎡ | 11층 | 2,487만 | 21만 | 신규 |
| 2026.09.09 | 39.98㎡ | 15층 | 1,849만 | 15만 | 신규 |
| 2026.09.09 | 46.90㎡ | 13층 | 2,463만 | 20만 | 신규 |
| 2026.09.01 | 39.98㎡ | 11층 | 1,795만 | 15만 | 갱신 |
| 2026.08.19 | 46.90㎡ | 7층 | 2,463만 | 20만 | 신규 |
| 2026.08.19 | 46.90㎡ | 13층 | 2,463만 | 20만 | 신규 |
| 2026.08.19 | 46.90㎡ | 4층 | 2,463만 | 20만 | 신규 |
| 2026.08.03 | 46.90㎡ | 1층 | 2,439만 | 20만 | 신규 |
| 2026.07.06 | 51.93㎡ | 11층 | 3,001만 | 25만 | 갱신 |
| 2026.06.24 | 46.90㎡ | 4층 | 2,463만 | 20만 | 신규 |
| 2026.06.24 | 39.72㎡ | 11층 | 1,849만 | 15만 | 신규 |
| 2026.06.24 | 46.90㎡ | 14층 | 2,463만 | 20만 | 신규 |
| 2026.06.24 | 46.90㎡ | 2층 | 2,463만 | 20만 | 신규 |
| 2026.06.24 | 46.90㎡ | 4층 | 763만 | 25만 | 신규 |
| 2026.06.11 | 39.98㎡ | 7층 | 1,831만 | 15만 | 갱신 |
| 2026.05.21 | 39.98㎡ | 13층 | 1,831만 | 15만 | 신규 |
| 2026.05.18 | 46.90㎡ | 15층 | 2,463만 | 20만 | 신규 |
| 2026.04.24 | 39.72㎡ | 6층 | 1,849만 | 15만 | 신규 |
| 2026.04.24 | 46.90㎡ | 7층 | 2,463만 | 20만 | 신규 |
| 2026.04.24 | 46.90㎡ | 7층 | 763만 | 25만 | 갱신 |
| 2026.03.10 | 39.98㎡ | 12층 | 3,231만 | 7만 | 갱신 |
| 2026.02.02 | 39.72㎡ | 10층 | 3,295만 | 15만 | 신규 |
| 2026.01.28 | 46.90㎡ | 10층 | 2,439만 | 20만 | 신규 |
| 2026.01.12 | 46.90㎡ | 15층 | 2,391만 | 20만 | 갱신 |
| 2026.01.06 | 51.93㎡ | 15층 | 5,372만 | 11만 | 신규 |
| 2025.12.23 | 39.72㎡ | 3층 | 1,831만 | 15만 | 신규 |
| 2025.12.23 | 46.90㎡ | 7층 | 2,439만 | 20만 | 신규 |
| 2025.12.23 | 46.90㎡ | 9층 | 2,439만 | 20만 | 신규 |
| 2025.12.02 | 39.72㎡ | 5층 | 1,831만 | 15만 | 신규 |
| 2025.12.02 | 39.98㎡ | 15층 | 1,831만 | 15만 | 신규 |
자주 묻는 질문
서암주공 월세 시세는요?
가장 최근 신고는 2026.10 전용 47㎡ 11층 보증금 2,487만원에 월 21만원입니다.
서암주공은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2009년입니다. 김포시 통진읍 서암리에 있습니다.





