고창마을(자연앤어울림) 실거래가
김포시 장기동 김포한강2로 · 2009년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.10~2026.09 거래 52건
핵심 정리
- 최근 거래: 2026.09 전용 85㎡ 4층 4억 1,300만원 (중개거래)
- 최고가: 2026.08 전용 85㎡ 13층 4억 4,900만원
- 평균 평당가: 1,604만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 최근 12개월 평당가는 직전 12개월 대비 -0.4%
고창마을(자연앤어울림) 월별 거래량·평당가 (최근 22개월)
면적별 거래 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 52건 | 2026.09 4층 4억 1,300만 | 4억 4,900만 | 3억 6,000만 | 1,604만 |
최근 거래 내역
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 84.85㎡ | 4층 | 4억 1,300만 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 84.85㎡ | 13층 | 4억 4,900만 | 중개거래 |
| 2026.08.24 | 84.67㎡ | 16층 | 3억 9,800만 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 84.85㎡ | 9층 | 4억 300만 | 중개거래 |
| 2026.07.31 | 84.85㎡ | 7층 | 4억 1,000만 | 중개거래 |
| 2026.07.29 | 84.85㎡ | 5층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2026.07.11 | 84.85㎡ | 15층 | 3억 9,900만 | 중개거래 |
| 2026.07.09 | 84.67㎡ | 15층 | 4억 1,700만 | 중개거래 |
| 2026.07.09 | 84.85㎡ | 16층 | 4억 0만 | 중개거래 |
| 2026.06.18 | 84.85㎡ | 10층 | 4억 1,000만 | 중개거래 |
| 2026.06.12 | 84.85㎡ | 17층 | 4억 3,000만 | 중개거래 |
| 2026.05.16 | 84.85㎡ | 4층 | 4억 1,500만 | 중개거래 |
| 2026.05.01 | 84.85㎡ | 12층 | 4억 3,000만 | 중개거래 |
| 2026.04.09 | 84.85㎡ | 12층 | 4억 0만 | 중개거래 |
| 2026.03.14 | 84.67㎡ | 2층 | 3억 8,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.10 | 84.85㎡ | 2층 | 3억 6,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.07 | 84.85㎡ | 11층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2026.01.28 | 84.85㎡ | 9층 | 3억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.01.24 | 84.85㎡ | 8층 | 4억 1,500만 | 중개거래 |
| 2025.12.27 | 84.85㎡ | 14층 | 4억 1,500만 | 중개거래 |
| 2025.12.17 | 84.85㎡ | 6층 | 4억 700만 | 중개거래 |
| 2025.11.07 | 84.85㎡ | 10층 | 4억 3,900만 | 중개거래 |
| 2025.11.07 | 84.85㎡ | 12층 | 4억 2,500만 | 중개거래 |
| 2025.10.30 | 84.85㎡ | 2층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.10.28 | 84.85㎡ | 9층 | 4억 1,400만 | 중개거래 |
| 2025.10.27 | 84.85㎡ | 12층 | 4억 1,000만 | 중개거래 |
| 2025.10.22 | 84.85㎡ | 5층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.09.16 | 84.85㎡ | 10층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.08.28 | 84.85㎡ | 6층 | 4억 1,000만 | 중개거래 |
| 2025.08.13 | 84.85㎡ | 8층 | 4억 4,000만 | 중개거래 |
| 2025.08.09 | 84.85㎡ | 17층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.07.30 | 84.85㎡ | 17층 | 4억 1,000만 | 중개거래 |
| 2025.07.17 | 84.85㎡ | 5층 | 3억 8,150만 | 직거래 |
| 2025.06.17 | 84.85㎡ | 7층 | 3억 9,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.17 | 84.85㎡ | 6층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.14 | 84.85㎡ | 3층 | 4억 0만 | 중개거래 |
| 2025.06.13 | 84.85㎡ | 12층 | 4억 3,500만 | 중개거래 |
| 2025.06.12 | 84.67㎡ | 8층 | 4억 1,500만 | 중개거래 |
| 2025.06.10 | 84.85㎡ | 12층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.05.31 | 84.67㎡ | 10층 | 4억 800만 | 중개거래 |
| 2025.05.27 | 84.67㎡ | 14층 | 4억 0만 | 중개거래 |
| 2025.05.22 | 84.85㎡ | 3층 | 4억 3,000만 | 중개거래 |
| 2025.04.25 | 84.85㎡ | 1층 | 4억 700만 | 중개거래 |
| 2025.04.21 | 84.85㎡ | 3층 | 3억 7,200만 | 중개거래 |
| 2025.04.04 | 84.85㎡ | 7층 | 3억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.03.05 | 84.85㎡ | 6층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.03.03 | 84.85㎡ | 5층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2025.02.15 | 84.85㎡ | 13층 | 4억 3,500만 | 중개거래 |
| 2025.02.13 | 84.85㎡ | 15층 | 4억 1,300만 | 중개거래 |
| 2025.01.20 | 84.85㎡ | 13층 | 4억 4,000만 | 중개거래 |
| 2024.12.14 | 84.85㎡ | 18층 | 4억 4,300만 | 중개거래 |
| 2024.10.08 | 84.85㎡ | 18층 | 4억 1,000만 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
고창마을(자연앤어울림) 최근 실거래가는 얼마인가요?
2026.09 신고 기준 전용 85㎡ 4층이 4억 1,300만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.10~2026.09) 거래는 모두 52건입니다.
고창마을(자연앤어울림) 최고 거래가는요?
2026.08 전용 85㎡ 13층 4억 4,900만원입니다.
고창마을(자연앤어울림)은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2009년입니다. 김포시 장기동 김포한강2로에 있습니다.