양도마을(서해그랑블) 실거래가
김포시 풍무동 양도로 · 2000년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.10~2026.09 거래 73건
핵심 정리
- 최근 거래: 2026.09 전용 109㎡ 18층 3억 9,000만원 (중개거래)
- 최고가: 2024.10 전용 197㎡ 14층 6억 5,000만원
- 평균 평당가: 1,068만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 최근 12개월 평당가는 직전 12개월 대비 -1.6%
양도마을(서해그랑블) 월별 거래량·평당가 (최근 22개월)
면적별 거래 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109㎡ | 26건 | 2026.09 18층 3억 9,000만 | 4억 7,400만 | 3억 0만 | 1,210만 |
| 135㎡ | 13건 | 2026.09 15층 4억 3,500만 | 5억 2,000만 | 4억 2,000만 | 1,155만 |
| 147㎡ | 5건 | 2026.08 8층 4억 5,000만 | 4억 9,000만 | 4억 5,000만 | 1,057만 |
| 168㎡ | 17건 | 2026.08 5층 4억 8,000만 | 5억 1,500만 | 3억 4,000만 | 895만 |
| 197㎡ | 12건 | 2026.08 2층 5억 6,500만 | 6억 5,000만 | 4억 7,000만 | 916만 |
최근 거래 내역 (최근 60건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 108.60㎡ | 18층 | 3억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 134.61㎡ | 15층 | 4억 3,500만 | 직거래 |
| 2026.08.31 | 167.67㎡ | 5층 | 4억 8,000만 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 146.97㎡ | 8층 | 4억 5,000만 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 196.74㎡ | 2층 | 5억 6,500만 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 146.97㎡ | 7층 | 4억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.07.30 | 167.67㎡ | 11층 | 3억 6,070만 | 직거래 |
| 2026.07.30 | 167.67㎡ | 11층 | 3억 6,000만 | 직거래 |
| 2026.07.18 | 196.74㎡ | 4층 | 5억 4,000만 | 중개거래 |
| 2026.06.17 | 167.67㎡ | 2층 | 4억 3,000만 | 중개거래 |
| 2026.06.12 | 134.61㎡ | 2층 | 4억 7,500만 | 중개거래 |
| 2026.05.27 | 134.61㎡ | 11층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2026.05.14 | 134.61㎡ | 10층 | 5억 1,000만 | 중개거래 |
| 2026.05.09 | 196.74㎡ | 14층 | 5억 4,000만 | 중개거래 |
| 2026.05.09 | 108.60㎡ | 15층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2026.05.08 | 196.74㎡ | 9층 | 5억 3,000만 | 중개거래 |
| 2026.05.08 | 108.60㎡ | 17층 | 4억 2,800만 | 중개거래 |
| 2026.05.08 | 134.61㎡ | 6층 | 4억 4,500만 | 중개거래 |
| 2026.03.26 | 108.60㎡ | 9층 | 4억 1,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 108.60㎡ | 1층 | 3억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.03.04 | 167.67㎡ | 7층 | 4억 6,000만 | 중개거래 |
| 2026.02.26 | 108.60㎡ | 16층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2026.02.20 | 134.61㎡ | 16층 | 4억 7,000만 | 중개거래 |
| 2026.02.13 | 108.60㎡ | 18층 | 3억 8,500만 | 중개거래 |
| 2026.01.30 | 108.60㎡ | 13층 | 3억 8,300만 | 중개거래 |
| 2026.01.28 | 108.60㎡ | 7층 | 3억 5,000만 | 직거래 |
| 2026.01.17 | 196.74㎡ | 3층 | 5억 6,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.16 | 167.67㎡ | 18층 | 4억 5,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.15 | 167.67㎡ | 2층 | 4억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.12.26 | 108.60㎡ | 10층 | 3억 8,500만 | 중개거래 |
| 2025.12.13 | 108.60㎡ | 10층 | 3억 8,000만 | 직거래 |
| 2025.12.13 | 108.60㎡ | 14층 | 3억 9,800만 | 중개거래 |
| 2025.11.21 | 167.67㎡ | 9층 | 5억 1,500만 | 중개거래 |
| 2025.11.15 | 196.74㎡ | 9층 | 5억 6,600만 | 중개거래 |
| 2025.11.10 | 108.60㎡ | 14층 | 4억 6,700만 | 중개거래 |
| 2025.11.06 | 108.60㎡ | 6층 | 3억 8,800만 | 중개거래 |
| 2025.11.04 | 146.97㎡ | 1층 | 4억 7,500만 | 중개거래 |
| 2025.11.04 | 134.61㎡ | 14층 | 5억 500만 | 중개거래 |
| 2025.11.03 | 167.67㎡ | 2층 | 4억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.10.31 | 167.67㎡ | 4층 | 4억 7,300만 | 중개거래 |
| 2025.10.11 | 196.74㎡ | 2층 | 4억 7,000만 | 중개거래 |
| 2025.09.30 | 167.67㎡ | 18층 | 4억 3,000만 | 직거래 |
| 2025.09.24 | 108.60㎡ | 13층 | 3억 9,000만 | 중개거래 |
| 2025.09.20 | 146.97㎡ | 8층 | 4억 6,000만 | 중개거래 |
| 2025.09.15 | 167.67㎡ | 15층 | 5억 900만 | 중개거래 |
| 2025.09.05 | 108.60㎡ | 17층 | 3억 7,900만 | 중개거래 |
| 2025.09.05 | 134.61㎡ | 13층 | 5억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.09.03 | 134.61㎡ | 14층 | 4억 5,500만 | 중개거래 |
| 2025.08.23 | 146.97㎡ | 9층 | 4억 7,500만 | 중개거래 |
| 2025.08.09 | 196.74㎡ | 3층 | 5억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.08.07 | 108.60㎡ | 16층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2025.07.30 | 108.60㎡ | 4층 | 3억 9,000만 | 중개거래 |
| 2025.07.28 | 167.67㎡ | 16층 | 4억 6,800만 | 중개거래 |
| 2025.07.27 | 134.61㎡ | 12층 | 5억 1,000만 | 중개거래 |
| 2025.07.27 | 196.74㎡ | 12층 | 5억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.28 | 134.61㎡ | 15층 | 4억 4,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.19 | 196.74㎡ | 7층 | 5억 0만 | 중개거래 |
| 2025.06.17 | 134.61㎡ | 17층 | 4억 4,700만 | 중개거래 |
| 2025.06.12 | 108.60㎡ | 7층 | 3억 9,500만 | 중개거래 |
| 2025.05.22 | 167.67㎡ | 15층 | 3억 4,000만 | 직거래 |
자주 묻는 질문
양도마을(서해그랑블) 최근 실거래가는 얼마인가요?
2026.09 신고 기준 전용 109㎡ 18층이 3억 9,000만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.10~2026.09) 거래는 모두 73건입니다.
양도마을(서해그랑블) 최고 거래가는요?
2024.10 전용 197㎡ 14층 6억 5,000만원입니다.
양도마을(서해그랑블)은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2000년입니다. 김포시 풍무동 양도로에 있습니다.