1동(1075-0) 실거래가
김포시 고촌읍 신곡리 오피스텔 · 2013년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.12~2026.10 매매 3건 · 전월세 39건
핵심 정리
- 최근 매매: 2025.12 전용 21㎡ 5층 9,000만원 (직거래)
- 최고가: 2025.12 전용 21㎡ 5층 9,000만원
- 평균 평당가: 1,195만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 전용 21㎡ 최근 전세: 2026.01 7,500만원
- 전용 21㎡ 최근 월세: 2026.08 보증금 500만원 / 월 50만원
- 전용 39㎡ 최근 월세: 2026.07 보증금 500만원 / 월 45만원
위치와 주변 오피스텔
1동(1075-0) 월별 거래량·평당가 (최근 3개월)
면적별 매매 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21㎡ | 3건 | 2025.12 5층 9,000만 | 9,000만 | 6,070만 | 1,195만 |
최근 매매 내역
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 21.18㎡ | 5층 | 9,000만 | 직거래 |
| 2025.08.27 | 21.18㎡ | 7층 | 6,070만 | 직거래 |
| 2025.02.13 | 21.18㎡ | 2층 | 7,900만 | 중개거래 |
전세·월세 실거래
면적별 전세
| 전용면적 | 전세 신고 | 최근 전세 | 최근 12개월 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 21㎡ | 1건 | 2026.01 4층 7,500만 | 7,500만 | - |
면적별 월세
| 전용면적 | 월세 신고 | 최근 계약 (보증금/월세) | 최근 12개월 평균 월세 |
|---|---|---|---|
| 21㎡ | 13건 | 2026.08 500만 / 50만 | 49만 |
| 39㎡ | 16건 | 2026.07 500만 / 45만 | 45만 |
| 40㎡ | 9건 | 2026.10 500만 / 55만 | 51만 |
최근 전월세 계약 (최근 30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05 | 39.57㎡ | 4층 | 500만 | 55만 | 신규 |
| 2026.08.01 | 21.18㎡ | 9층 | 500만 | 50만 | 갱신 |
| 2026.07.18 | 39.47㎡ | 5층 | 500만 | 45만 | 신규 |
| 2026.07.02 | 39.57㎡ | 7층 | 500만 | 53만 | 신규 |
| 2026.06.01 | 21.18㎡ | 7층 | 500만 | 50만 | 신규 |
| 2026.04.27 | 39.47㎡ | 11층 | 500만 | 45만 | 신규 |
| 2026.03.29 | 39.57㎡ | 4층 | 500만 | 50만 | 신규 |
| 2026.02.27 | 39.47㎡ | 10층 | 500만 | 45만 | 신규 |
| 2026.02.21 | 21.18㎡ | 5층 | 500만 | 44만 | 신규 |
| 2026.02.13 | 39.57㎡ | 9층 | 1,000만 | 48만 | 신규 |
| 2026.02.12 | 21.18㎡ | 5층 | 500만 | 50만 | 신규 |
| 2026.01.26 | 21.18㎡ | 3층 | 500만 | 50만 | 신규 |
| 2026.01.19 | 21.18㎡ | 8층 | 500만 | 50만 | 신규 |
| 2026.01.07 | 21.18㎡ | 4층 | 7,500만 | 전세 | 신규 |
| 2025.12.29 | 39.57㎡ | 9층 | 500만 | 50만 | 신규 |
| 2025.12.12 | 39.57㎡ | 11층 | 500만 | 48만 | 신규 |
| 2025.12.10 | 39.47㎡ | 6층 | 500만 | 50만 | 신규 |
| 2025.11.12 | 21.18㎡ | 9층 | 500만 | 45만 | 신규 |
| 2025.11.07 | 21.18㎡ | 2층 | 500만 | 50만 | 신규 |
| 2025.11.05 | 39.47㎡ | 4층 | 500만 | 40만 | 신규 |
| 2025.10.01 | 39.47㎡ | 4층 | 500만 | 48만 | 신규 |
| 2025.10.01 | 21.18㎡ | 6층 | 500만 | 50만 | 신규 |
| 2025.09.11 | 39.47㎡ | 3층 | 500만 | 40만 | 신규 |
| 2025.08.20 | 39.47㎡ | 11층 | 300만 | 55만 | 신규 |
| 2025.08.11 | 39.57㎡ | 4층 | 500만 | 50만 | 신규 |
| 2025.07.29 | 21.18㎡ | 8층 | 500만 | 50만 | 신규 |
| 2025.07.03 | 39.57㎡ | 4층 | 500만 | 50만 | 신규 |
| 2025.05.03 | 39.47㎡ | 6층 | 1,000만 | 45만 | 신규 |
| 2025.04.11 | 39.47㎡ | 10층 | 500만 | 40만 | 신규 |
| 2025.04.07 | 21.18㎡ | 5층 | 500만 | 44만 | 신규 |
자주 묻는 질문
1동(1075-0) 최근 매매 실거래가는 얼마인가요?
2025.12 신고 기준 전용 21㎡ 5층이 9,000만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.12~2026.10) 매매는 모두 3건입니다.
1동(1075-0) 최고 거래가는요?
2025.12 전용 21㎡ 5층 9,000만원입니다.
1동(1075-0) 월세 시세는요?
가장 최근 신고는 2026.10 전용 40㎡ 4층 보증금 500만원에 월 55만원입니다.
1동(1075-0) 전세 실거래가는요?
2026.01 신고 기준 전용 21㎡ 4층 전세가 보증금 7,500만원에 계약됐습니다. 전월세 신고는 모두 39건입니다.
1동(1075-0)은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2013년입니다. 김포시 고촌읍 신곡리에 있습니다.





