김포구래동하우스디어반 오피스텔 실거래가
김포시 구래동 오피스텔 · 2020년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.11~2026.09 매매 1건 · 전월세 154건
핵심 정리
- 최근 매매: 2026.07 전용 19㎡ 8층 5,000만원 (직거래)
- 최고가: 2026.07 전용 19㎡ 8층 5,000만원
- 평균 평당가: 891만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 전용 19㎡ 최근 월세: 2026.09 보증금 300만원 / 월 45만원
- 전용 21㎡ 최근 월세: 2026.07 보증금 300만원 / 월 53만원
위치와 주변 오피스텔
면적별 매매 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19㎡ | 1건 | 2026.07 8층 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 891만 |
최근 매매 내역
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 18.56㎡ | 8층 | 5,000만 | 직거래 |
전세·월세 실거래
면적별 월세
| 전용면적 | 월세 신고 | 최근 계약 (보증금/월세) | 최근 12개월 평균 월세 |
|---|---|---|---|
| 19㎡ | 143건 | 2026.09 300만 / 45만 | 43만 |
| 21㎡ | 11건 | 2026.07 300만 / 53만 | 48만 |
최근 전월세 계약 (최근 30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 18.56㎡ | 2층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.09.18 | 18.56㎡ | 3층 | 500만 | 42만 | 신규 |
| 2026.09.15 | 18.56㎡ | 7층 | 300만 | 47만 | 신규 |
| 2026.09.10 | 18.56㎡ | 2층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.09.07 | 18.72㎡ | 3층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.09.05 | 18.56㎡ | 7층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.09.02 | 18.72㎡ | 7층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.09.01 | 18.56㎡ | 8층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.08.14 | 18.56㎡ | 8층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.08.14 | 18.56㎡ | 6층 | 500만 | 42만 | 신규 |
| 2026.08.13 | 18.56㎡ | 8층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.08.08 | 18.56㎡ | 2층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.08.04 | 18.56㎡ | 8층 | 300만 | 42만 | 신규 |
| 2026.08.03 | 18.56㎡ | 5층 | 500만 | 42만 | 신규 |
| 2026.07.27 | 18.56㎡ | 8층 | 3,000만 | 25만 | 신규 |
| 2026.07.25 | 21.18㎡ | 8층 | 300만 | 53만 | 신규 |
| 2026.07.23 | 18.56㎡ | 8층 | 500만 | 42만 | 신규 |
| 2026.07.20 | 18.56㎡ | 3층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.07.07 | 18.56㎡ | 9층 | 100만 | 55만 | 신규 |
| 2026.07.03 | 18.72㎡ | 5층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.07.01 | 18.56㎡ | 7층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.06.27 | 18.56㎡ | 3층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.06.26 | 18.56㎡ | 5층 | 500만 | 42만 | 신규 |
| 2026.06.23 | 18.56㎡ | 5층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.06.20 | 21.08㎡ | 4층 | 500만 | 48만 | 신규 |
| 2026.06.16 | 18.56㎡ | 3층 | 500만 | 42만 | 신규 |
| 2026.06.15 | 18.72㎡ | 3층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.06.12 | 18.72㎡ | 9층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.06.12 | 18.56㎡ | 9층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.06.03 | 18.56㎡ | 7층 | 1,000만 | 35만 | 신규 |
자주 묻는 질문
김포구래동하우스디어반 오피스텔 최근 매매 실거래가는 얼마인가요?
2026.07 신고 기준 전용 19㎡ 8층이 5,000만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.11~2026.09) 매매는 모두 1건입니다.
김포구래동하우스디어반 오피스텔 최고 거래가는요?
2026.07 전용 19㎡ 8층 5,000만원입니다.
김포구래동하우스디어반 오피스텔 월세 시세는요?
가장 최근 신고는 2026.09 전용 19㎡ 2층 보증금 300만원에 월 45만원입니다.
김포구래동하우스디어반 오피스텔은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2020년입니다. 김포시 구래동에 있습니다.




