한강파크뷰우방아이유쉘 실거래가
김포시 걸포동 걸포1로 · 2019년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.11~2026.09 거래 59건
핵심 정리
- 최근 거래: 2026.09 전용 85㎡ 4층 4억 9,700만원 (중개거래)
- 최고가: 2025.03 전용 85㎡ 19층 5억 7,500만원
- 평균 평당가: 2,000만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 최근 12개월 평당가는 직전 12개월 대비 -2.2%
한강파크뷰우방아이유쉘 월별 거래량·평당가 (최근 22개월)
면적별 거래 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76㎡ | 16건 | 2026.08 7층 4억 4,700만 | 4억 9,250만 | 4억 4,700만 | 2,066만 |
| 85㎡ | 43건 | 2026.09 4층 4억 9,700만 | 5억 7,500만 | 4억 6,000만 | 1,976만 |
최근 거래 내역
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 84.92㎡ | 4층 | 4억 9,700만 | 중개거래 |
| 2026.08.27 | 75.84㎡ | 7층 | 4억 4,700만 | 중개거래 |
| 2026.08.17 | 84.83㎡ | 9층 | 4억 6,000만 | 직거래 |
| 2026.07.15 | 84.98㎡ | 18층 | 5억 2,000만 | 중개거래 |
| 2026.07.13 | 84.83㎡ | 4층 | 4억 7,800만 | 중개거래 |
| 2026.07.10 | 75.95㎡ | 13층 | 4억 9,250만 | 중개거래 |
| 2026.07.04 | 84.89㎡ | 3층 | 5억 1,500만 | 중개거래 |
| 2026.07.02 | 84.83㎡ | 17층 | 5억 4,000만 | 중개거래 |
| 2026.06.22 | 84.83㎡ | 14층 | 4억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.06.19 | 84.83㎡ | 15층 | 4억 9,250만 | 직거래 |
| 2026.06.19 | 75.85㎡ | 8층 | 4억 8,000만 | 중개거래 |
| 2026.05.26 | 84.89㎡ | 7층 | 5억 1,000만 | 중개거래 |
| 2026.05.13 | 84.92㎡ | 12층 | 5억 2,000만 | 중개거래 |
| 2026.05.04 | 84.83㎡ | 3층 | 5억 0만 | 중개거래 |
| 2026.04.23 | 75.85㎡ | 5층 | 4억 8,800만 | 중개거래 |
| 2026.04.22 | 84.83㎡ | 5층 | 4억 6,500만 | 중개거래 |
| 2026.04.22 | 84.83㎡ | 11층 | 4억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.04.18 | 75.84㎡ | 3층 | 4억 5,800만 | 중개거래 |
| 2026.04.14 | 84.89㎡ | 3층 | 4억 8,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.19 | 84.89㎡ | 17층 | 5억 1,800만 | 중개거래 |
| 2026.03.05 | 84.89㎡ | 12층 | 5억 2,000만 | 중개거래 |
| 2026.02.28 | 84.92㎡ | 8층 | 5억 1,500만 | 중개거래 |
| 2026.02.25 | 75.85㎡ | 11층 | 4억 7,500만 | 중개거래 |
| 2026.02.12 | 75.84㎡ | 11층 | 4억 6,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.23 | 84.89㎡ | 19층 | 5억 2,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.20 | 75.84㎡ | 9층 | 4억 8,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.19 | 75.95㎡ | 10층 | 4억 7,000만 | 중개거래 |
| 2025.12.27 | 84.89㎡ | 14층 | 4억 8,500만 | 중개거래 |
| 2025.12.18 | 84.98㎡ | 11층 | 5억 500만 | 중개거래 |
| 2025.12.13 | 84.92㎡ | 13층 | 4억 9,000만 | 중개거래 |
| 2025.11.17 | 75.85㎡ | 6층 | 4억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.11.13 | 84.98㎡ | 8층 | 4억 9,000만 | 중개거래 |
| 2025.10.23 | 84.89㎡ | 19층 | 4억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.09.22 | 84.89㎡ | 3층 | 4억 8,500만 | 중개거래 |
| 2025.08.27 | 75.85㎡ | 13층 | 4억 8,350만 | 중개거래 |
| 2025.08.14 | 84.89㎡ | 8층 | 5억 4,000만 | 중개거래 |
| 2025.08.08 | 84.98㎡ | 4층 | 5억 1,000만 | 중개거래 |
| 2025.07.22 | 84.83㎡ | 3층 | 5억 0만 | 중개거래 |
| 2025.07.09 | 84.83㎡ | 10층 | 5억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.21 | 84.89㎡ | 3층 | 5억 200만 | 중개거래 |
| 2025.06.14 | 84.98㎡ | 1층 | 5억 1,700만 | 중개거래 |
| 2025.06.06 | 75.84㎡ | 4층 | 4억 5,900만 | 중개거래 |
| 2025.05.27 | 84.89㎡ | 10층 | 5억 0만 | 중개거래 |
| 2025.05.24 | 75.95㎡ | 11층 | 4억 8,700만 | 중개거래 |
| 2025.05.03 | 84.92㎡ | 10층 | 5억 3,000만 | 중개거래 |
| 2025.05.01 | 84.89㎡ | 3층 | 4억 9,500만 | 중개거래 |
| 2025.05.01 | 84.89㎡ | 4층 | 4억 6,600만 | 직거래 |
| 2025.04.23 | 84.89㎡ | 16층 | 5억 0만 | 중개거래 |
| 2025.04.17 | 75.85㎡ | 4층 | 4억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.04.12 | 84.92㎡ | 4층 | 5억 0만 | 중개거래 |
| 2025.03.28 | 84.89㎡ | 5층 | 5억 1,000만 | 중개거래 |
| 2025.03.28 | 84.89㎡ | 19층 | 5억 7,500만 | 중개거래 |
| 2025.03.17 | 84.89㎡ | 11층 | 5억 4,500만 | 중개거래 |
| 2025.03.15 | 84.89㎡ | 19층 | 5억 5,000만 | 직거래 |
| 2025.03.13 | 75.84㎡ | 10층 | 4억 7,000만 | 중개거래 |
| 2025.03.05 | 75.95㎡ | 5층 | 4억 7,600만 | 중개거래 |
| 2025.01.04 | 84.83㎡ | 16층 | 5억 1,000만 | 중개거래 |
| 2024.12.31 | 84.89㎡ | 15층 | 5억 5,000만 | 중개거래 |
| 2024.11.02 | 84.89㎡ | 2층 | 5억 2,000만 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
한강파크뷰우방아이유쉘 최근 실거래가는 얼마인가요?
2026.09 신고 기준 전용 85㎡ 4층이 4억 9,700만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.11~2026.09) 거래는 모두 59건입니다.
한강파크뷰우방아이유쉘 최고 거래가는요?
2025.03 전용 85㎡ 19층 5억 7,500만원입니다.
한강파크뷰우방아이유쉘은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2019년입니다. 김포시 걸포동 걸포1로에 있습니다.