한강신도시운양KCC스위첸 실거래가
김포시 운양동 김포한강11로 · 2018년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.10~2026.08 거래 67건
핵심 정리
- 최근 거래: 2026.08 전용 84㎡ 19층 4억 8,000만원 (중개거래)
- 최고가: 2024.11 전용 84㎡ 26층 5억 4,000만원
- 평균 평당가: 1,881만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 최근 12개월 평당가는 직전 12개월 대비 -2.3%
한강신도시운양KCC스위첸 월별 거래량·평당가 (최근 23개월)
면적별 거래 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 32건 | 2026.08 19층 4억 8,000만 | 5억 4,000만 | 4억 4,000만 | 1,877만 |
| 85㎡ | 35건 | 2026.07 11층 4억 4,950만 | 5억 2,300만 | 4억 3,000만 | 1,884만 |
최근 거래 내역 (최근 60건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.26 | 84.37㎡ | 19층 | 4억 8,000만 | 중개거래 |
| 2026.08.25 | 84.37㎡ | 7층 | 4억 6,500만 | 중개거래 |
| 2026.08.19 | 84.37㎡ | 14층 | 4억 8,800만 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 84.43㎡ | 3층 | 4억 4,000만 | 중개거래 |
| 2026.08.11 | 84.37㎡ | 4층 | 4억 5,400만 | 중개거래 |
| 2026.08.07 | 84.37㎡ | 17층 | 4억 7,800만 | 중개거래 |
| 2026.07.30 | 84.97㎡ | 11층 | 4억 4,950만 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 84.96㎡ | 20층 | 4억 7,800만 | 중개거래 |
| 2026.06.13 | 84.37㎡ | 8층 | 4억 7,400만 | 중개거래 |
| 2026.05.01 | 84.96㎡ | 17층 | 5억 0만 | 중개거래 |
| 2026.04.16 | 84.96㎡ | 2층 | 5억 2,000만 | 직거래 |
| 2026.04.15 | 84.96㎡ | 6층 | 4억 6,000만 | 중개거래 |
| 2026.04.15 | 84.43㎡ | 11층 | 4억 6,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 84.96㎡ | 23층 | 4억 6,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.20 | 84.96㎡ | 18층 | 4억 3,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.19 | 84.37㎡ | 22층 | 4억 7,500만 | 중개거래 |
| 2026.02.27 | 84.37㎡ | 13층 | 4억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.02.26 | 84.97㎡ | 23층 | 5억 2,300만 | 중개거래 |
| 2026.02.23 | 84.93㎡ | 15층 | 4억 9,300만 | 중개거래 |
| 2026.01.28 | 84.37㎡ | 15층 | 4억 7,800만 | 중개거래 |
| 2026.01.22 | 84.97㎡ | 12층 | 4억 7,500만 | 중개거래 |
| 2026.01.21 | 84.96㎡ | 17층 | 4억 8,900만 | 중개거래 |
| 2025.12.24 | 84.37㎡ | 1층 | 4억 4,000만 | 중개거래 |
| 2025.11.21 | 84.93㎡ | 11층 | 4억 9,000만 | 중개거래 |
| 2025.11.05 | 84.37㎡ | 12층 | 4억 6,800만 | 중개거래 |
| 2025.10.14 | 84.97㎡ | 11층 | 4억 9,000만 | 중개거래 |
| 2025.09.24 | 84.96㎡ | 8층 | 4억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.09.17 | 84.96㎡ | 7층 | 4억 7,500만 | 중개거래 |
| 2025.08.20 | 84.96㎡ | 22층 | 5억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.08.13 | 84.37㎡ | 18층 | 4억 9,000만 | 중개거래 |
| 2025.08.13 | 84.93㎡ | 23층 | 5억 0만 | 중개거래 |
| 2025.08.09 | 84.37㎡ | 8층 | 4억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.08.07 | 84.37㎡ | 10층 | 4억 7,400만 | 중개거래 |
| 2025.08.04 | 84.37㎡ | 21층 | 4억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.07.07 | 84.37㎡ | 16층 | 5억 0만 | 중개거래 |
| 2025.07.04 | 84.93㎡ | 19층 | 4억 9,800만 | 중개거래 |
| 2025.07.04 | 84.96㎡ | 8층 | 4억 7,700만 | 중개거래 |
| 2025.07.03 | 84.37㎡ | 9층 | 4억 7,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.20 | 84.43㎡ | 5층 | 4억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.18 | 84.37㎡ | 10층 | 4억 6,850만 | 중개거래 |
| 2025.06.15 | 84.37㎡ | 15층 | 4억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.05 | 84.37㎡ | 4층 | 4억 6,500만 | 중개거래 |
| 2025.06.02 | 84.37㎡ | 11층 | 4억 9,000만 | 중개거래 |
| 2025.05.21 | 84.93㎡ | 15층 | 5억 1,000만 | 중개거래 |
| 2025.05.20 | 84.93㎡ | 24층 | 5억 0만 | 중개거래 |
| 2025.05.08 | 84.37㎡ | 15층 | 5억 500만 | 중개거래 |
| 2025.05.03 | 84.97㎡ | 3층 | 4억 5,000만 | 중개거래 |
| 2025.04.28 | 84.97㎡ | 5층 | 4억 5,700만 | 중개거래 |
| 2025.04.23 | 84.97㎡ | 17층 | 4억 5,200만 | 중개거래 |
| 2025.04.17 | 84.37㎡ | 2층 | 4억 4,400만 | 중개거래 |
| 2025.04.05 | 84.97㎡ | 9층 | 4억 7,000만 | 직거래 |
| 2025.03.15 | 84.37㎡ | 2층 | 4억 7,200만 | 중개거래 |
| 2025.03.08 | 84.93㎡ | 20층 | 5억 1,000만 | 중개거래 |
| 2025.02.28 | 84.93㎡ | 16층 | 5억 1,000만 | 중개거래 |
| 2025.02.10 | 84.37㎡ | 14층 | 4억 9,550만 | 중개거래 |
| 2025.02.06 | 84.96㎡ | 2층 | 5억 2,000만 | 직거래 |
| 2025.01.22 | 84.37㎡ | 9층 | 4억 9,300만 | 중개거래 |
| 2025.01.14 | 84.97㎡ | 8층 | 4억 7,500만 | 중개거래 |
| 2025.01.11 | 84.93㎡ | 1층 | 4억 5,000만 | 중개거래 |
| 2025.01.04 | 84.96㎡ | 4층 | 4억 6,000만 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
한강신도시운양KCC스위첸 최근 실거래가는 얼마인가요?
2026.08 신고 기준 전용 84㎡ 19층이 4억 8,000만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.10~2026.08) 거래는 모두 67건입니다.
한강신도시운양KCC스위첸 최고 거래가는요?
2024.11 전용 84㎡ 26층 5억 4,000만원입니다.
한강신도시운양KCC스위첸은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2018년입니다. 김포시 운양동 김포한강11로에 있습니다.