NK리움힐오피스텔 실거래가
김포시 구래동 오피스텔 · 2019년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.11~2026.10 매매 10건 · 전월세 204건
핵심 정리
- 최근 매매: 2026.09 전용 27㎡ 18층 9,900만원 (중개거래)
- 최고가: 2025.03 전용 27㎡ 9층 1억 1,200만원
- 평균 평당가: 1,105만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 전용 20㎡ 최근 전세: 2026.03 6,000만원
- 전용 27㎡ 최근 전세: 2026.10 1억원
- 전용 20㎡ 최근 월세: 2026.09 보증금 300만원 / 월 42만원
- 전용 27㎡ 최근 월세: 2026.09 보증금 2,000만원 / 월 45만원
위치와 주변 오피스텔
NK리움힐오피스텔 월별 거래량·평당가 (최근 7개월)
면적별 매매 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20㎡ | 5건 | 2026.09 17층 5,900만 | 6,300만 | 5,900만 | 1,007만 |
| 27㎡ | 2건 | 2026.09 18층 9,900만 | 1억 1,200만 | 9,900만 | 1,283만 |
| 29㎡ | 3건 | 2025.09 4층 9,800만 | 1억 500만 | 9,800만 | 1,151만 |
최근 매매 내역
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 27.18㎡ | 18층 | 9,900만 | 중개거래 |
| 2026.09.07 | 20.34㎡ | 17층 | 5,900만 | 중개거래 |
| 2026.04.11 | 19.56㎡ | 3층 | 6,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.05 | 20.34㎡ | 3층 | 6,300만 | 중개거래 |
| 2025.09.06 | 29.38㎡ | 4층 | 9,800만 | 중개거래 |
| 2025.03.31 | 29.38㎡ | 11층 | 1억 400만 | 중개거래 |
| 2025.03.15 | 27.18㎡ | 9층 | 1억 1,200만 | 중개거래 |
| 2025.01.06 | 29.38㎡ | 10층 | 1억 500만 | 중개거래 |
| 2024.12.24 | 19.56㎡ | 5층 | 6,000만 | 중개거래 |
| 2024.12.20 | 20.34㎡ | 3층 | 6,300만 | 중개거래 |
전세·월세 실거래
면적별 전세
| 전용면적 | 전세 신고 | 최근 전세 | 최근 12개월 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 20㎡ | 9건 | 2026.03 20층 6,000만 | 6,500만 | - |
| 27㎡ | 16건 | 2026.10 14층 1억 | 1억 296만 | - |
| 29㎡ | 7건 | 2026.08 15층 1억 80만 | 1억 1,151만 | - |
면적별 월세
| 전용면적 | 월세 신고 | 최근 계약 (보증금/월세) | 최근 12개월 평균 월세 |
|---|---|---|---|
| 20㎡ | 68건 | 2026.09 300만 / 42만 | 40만 |
| 27㎡ | 34건 | 2026.09 2,000만 / 45만 | 58만 |
| 29㎡ | 70건 | 2026.09 500만 / 63만 | 54만 |
최근 전월세 계약 (최근 30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 27.18㎡ | 14층 | 1억 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.28 | 19.56㎡ | 19층 | 300만 | 42만 | 신규 |
| 2026.09.21 | 27.18㎡ | 9층 | 1억 700만 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.05 | 29.38㎡ | 18층 | 500만 | 63만 | 신규 |
| 2026.09.05 | 27.18㎡ | 11층 | 2,000만 | 45만 | 신규 |
| 2026.08.29 | 29.38㎡ | 5층 | 500만 | 55만 | 신규 |
| 2026.08.27 | 19.56㎡ | 11층 | 300만 | 40만 | 갱신 |
| 2026.08.01 | 29.38㎡ | 15층 | 1억 80만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.07.21 | 19.56㎡ | 11층 | 300만 | 40만 | 신규 |
| 2026.07.16 | 29.38㎡ | 15층 | 500만 | 60만 | 신규 |
| 2026.07.16 | 27.18㎡ | 9층 | 1억 80만 | 전세 | 신규 |
| 2026.07.02 | 29.38㎡ | 17층 | 1,000만 | 60만 | 신규 |
| 2026.06.29 | 29.38㎡ | 7층 | 2,000만 | 36만 | 신규 |
| 2026.06.26 | 27.18㎡ | 11층 | 500만 | 60만 | 신규 |
| 2026.06.26 | 27.18㎡ | 7층 | 1억 1,200만 | 전세 | 신규 |
| 2026.06.09 | 20.34㎡ | 13층 | 300만 | 40만 | 신규 |
| 2026.06.08 | 29.38㎡ | 8층 | 1억 1,500만 | 전세 | 신규 |
| 2026.06.08 | 27.18㎡ | 15층 | 500만 | 60만 | 신규 |
| 2026.06.08 | 27.18㎡ | 8층 | 500만 | 56만 | 신규 |
| 2026.06.06 | 20.34㎡ | 19층 | 300만 | 40만 | 신규 |
| 2026.05.30 | 20.34㎡ | 13층 | 300만 | 40만 | 신규 |
| 2026.05.25 | 29.38㎡ | 19층 | 500만 | 60만 | 신규 |
| 2026.05.21 | 29.38㎡ | 8층 | 1억 1,500만 | 21만 | 신규 |
| 2026.05.21 | 29.38㎡ | 8층 | 1억 1,500만 | 전세 | 신규 |
| 2026.05.21 | 29.38㎡ | 7층 | 2,000만 | 36만 | 신규 |
| 2026.05.21 | 19.56㎡ | 10층 | 300만 | 40만 | 신규 |
| 2026.05.20 | 19.56㎡ | 10층 | 300만 | 40만 | 신규 |
| 2026.05.16 | 19.56㎡ | 7층 | 200만 | 42만 | 신규 |
| 2026.05.15 | 27.18㎡ | 8층 | 500만 | 58만 | 갱신 |
| 2026.05.14 | 29.38㎡ | 6층 | 500만 | 60만 | 신규 |
자주 묻는 질문
NK리움힐오피스텔 최근 매매 실거래가는 얼마인가요?
2026.09 신고 기준 전용 27㎡ 18층이 9,900만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.11~2026.10) 매매는 모두 10건입니다.
NK리움힐오피스텔 최고 거래가는요?
2025.03 전용 27㎡ 9층 1억 1,200만원입니다.
NK리움힐오피스텔 월세 시세는요?
가장 최근 신고는 2026.09 전용 20㎡ 19층 보증금 300만원에 월 42만원입니다.
NK리움힐오피스텔 전세 실거래가는요?
2026.10 신고 기준 전용 27㎡ 14층 전세가 보증금 1억원에 계약됐습니다. 전월세 신고는 모두 204건입니다.
NK리움힐오피스텔은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2019년입니다. 김포시 구래동에 있습니다.




