골든하임 실거래가
김포시 마산동 오피스텔 · 2018년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.11~2026.10 매매 2건 · 전월세 60건
핵심 정리
- 최근 매매: 2026.07 전용 28㎡ 4층 8,200만원 (중개거래)
- 최고가: 2025.03 전용 27㎡ 4층 9,500만원
- 평균 평당가: 1,078만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 전용 27㎡ 최근 전세: 2026.10 1억원
- 전용 28㎡ 최근 전세: 2026.03 9,000만원
- 전용 27㎡ 최근 월세: 2026.07 보증금 500만원 / 월 42만원
- 전용 28㎡ 최근 월세: 2026.04 보증금 500만원 / 월 50만원
위치와 주변 오피스텔
면적별 매매 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27㎡ | 1건 | 2025.03 4층 9,500만 | 9,500만 | 9,500만 | 1,174만 |
| 28㎡ | 1건 | 2026.07 4층 8,200만 | 8,200만 | 8,200만 | 982만 |
최근 매매 내역
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.08 | 27.60㎡ | 4층 | 8,200만 | 중개거래 |
| 2025.03.31 | 26.74㎡ | 4층 | 9,500만 | 직거래 |
전세·월세 실거래
면적별 전세
| 전용면적 | 전세 신고 | 최근 전세 | 최근 12개월 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 27㎡ | 8건 | 2026.10 4층 1억 | 9,672만 | - |
| 28㎡ | 1건 | 2026.03 5층 9,000만 | 9,000만 | - |
| 30㎡ | 21건 | 2026.08 5층 1억 | 1억 940만 | - |
면적별 월세
| 전용면적 | 월세 신고 | 최근 계약 (보증금/월세) | 최근 12개월 평균 월세 |
|---|---|---|---|
| 27㎡ | 10건 | 2026.07 500만 / 42만 | 38만 |
| 28㎡ | 4건 | 2026.04 500만 / 50만 | 50만 |
| 30㎡ | 16건 | 2026.08 1억 / 4만 | 43만 |
최근 전월세 계약 (최근 30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 26.74㎡ | 4층 | 1억 | 전세 | 신규 |
| 2026.08.29 | 29.89㎡ | 5층 | 1억 | 전세 | 신규 |
| 2026.08.29 | 29.89㎡ | 3층 | 1억 | 4만 | 신규 |
| 2026.08.29 | 29.89㎡ | 3층 | 1,000만 | 55만 | 신규 |
| 2026.08.14 | 29.89㎡ | 3층 | 1억 1,000만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.07.27 | 29.89㎡ | 4층 | 1,000만 | 55만 | 신규 |
| 2026.07.04 | 26.74㎡ | 4층 | 500만 | 42만 | 갱신 |
| 2026.06.22 | 26.74㎡ | 5층 | 500만 | 36만 | 갱신 |
| 2026.06.14 | 26.74㎡ | 3층 | 9,400만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.05.01 | 29.89㎡ | 5층 | 500만 | 50만 | 갱신 |
| 2026.04.17 | 29.89㎡ | 3층 | 550만 | 46만 | 신규 |
| 2026.04.10 | 27.60㎡ | 3층 | 500만 | 50만 | 신규 |
| 2026.04.07 | 29.89㎡ | 4층 | 1억 1,000만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.03.28 | 27.60㎡ | 5층 | 9,000만 | 전세 | 신규 |
| 2026.03.21 | 29.89㎡ | 5층 | 500만 | 54만 | 신규 |
| 2026.03.17 | 26.74㎡ | 5층 | 1,000만 | 48만 | 신규 |
| 2026.02.26 | 26.74㎡ | 3층 | 500만 | 50만 | 신규 |
| 2026.02.14 | 29.89㎡ | 3층 | 2,000만 | 30만 | 신규 |
| 2026.02.07 | 26.74㎡ | 4층 | 9,000만 | 4만 | 신규 |
| 2026.02.06 | 29.89㎡ | 3층 | 500만 | 48만 | 신규 |
| 2026.02.06 | 26.74㎡ | 3층 | 9,790만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.01.29 | 29.89㎡ | 3층 | 1억 | 전세 | 신규 |
| 2026.01.16 | 26.74㎡ | 4층 | 9,500만 | 전세 | 신규 |
| 2026.01.03 | 26.74㎡ | 3층 | 500만 | 48만 | 신규 |
| 2025.12.27 | 29.89㎡ | 4층 | 1억 1,400만 | 전세 | 신규 |
| 2025.12.17 | 29.89㎡ | 4층 | 1억 1,400만 | 전세 | 신규 |
| 2025.12.15 | 29.89㎡ | 4층 | 1억 1,300만 | 전세 | 갱신 |
| 2025.11.24 | 29.89㎡ | 4층 | 1억 1,500만 | 전세 | 갱신 |
| 2025.11.02 | 29.89㎡ | 5층 | 1억 500만 | 전세 | 갱신 |
| 2025.10.23 | 29.89㎡ | 5층 | 1억 1,300만 | 전세 | 신규 |
자주 묻는 질문
골든하임 최근 매매 실거래가는 얼마인가요?
2026.07 신고 기준 전용 28㎡ 4층이 8,200만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.11~2026.10) 매매는 모두 2건입니다.
골든하임 최고 거래가는요?
2025.03 전용 27㎡ 4층 9,500만원입니다.
골든하임 월세 시세는요?
가장 최근 신고는 2026.08 전용 30㎡ 3층 보증금 1억원에 월 4만원입니다.
골든하임 전세 실거래가는요?
2026.10 신고 기준 전용 27㎡ 4층 전세가 보증금 1억원에 계약됐습니다. 전월세 신고는 모두 60건입니다.
골든하임은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2018년입니다. 김포시 마산동에 있습니다.



