힐스테이트 리버시티 1단지 실거래가
김포시 고촌읍 향산리 상미로 · 2020년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.10~2026.09 거래 112건
핵심 정리
- 최근 거래: 2026.09 전용 85㎡ 7층 5억 8,000만원 (중개거래)
- 최고가: 2025.05 전용 85㎡ 1층 7억 7,000만원
- 평균 평당가: 2,322만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 최근 12개월 평당가는 직전 12개월 대비 -1.8%
힐스테이트 리버시티 1단지 월별 거래량·평당가 (최근 22개월)
면적별 거래 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69㎡ | 28건 | 2026.08 8층 5억 0만 | 5억 2,500만 | 4억 5,500만 | 2,376만 |
| 77㎡ | 25건 | 2026.09 2층 5억 4,500만 | 5억 8,000만 | 4억 5,000만 | 2,351만 |
| 85㎡ | 49건 | 2026.09 7층 5억 8,000만 | 7억 7,000만 | 4억 1,000만 | 2,298만 |
| 86㎡ | 1건 | 2025.02 4층 5억 8,500만 | 5억 8,500만 | 5억 8,500만 | 2,237만 |
| 95㎡ | 1건 | 2025.03 2층 5억 8,700만 | 5억 8,700만 | 5억 8,700만 | 2,047만 |
| 103㎡ | 8건 | 2026.05 13층 7억 4,500만 | 7억 4,500만 | 6억 4,100만 | 2,233만 |
최근 거래 내역 (최근 60건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 84.92㎡ | 7층 | 5억 8,000만 | 중개거래 |
| 2026.09.05 | 76.98㎡ | 2층 | 5억 4,500만 | 중개거래 |
| 2026.08.20 | 84.92㎡ | 6층 | 5억 9,900만 | 중개거래 |
| 2026.08.17 | 76.99㎡ | 8층 | 5억 6,000만 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 69.00㎡ | 8층 | 5억 0만 | 중개거래 |
| 2026.08.07 | 76.98㎡ | 16층 | 5억 2,700만 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 84.92㎡ | 16층 | 6억 700만 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 68.98㎡ | 19층 | 5억 500만 | 중개거래 |
| 2026.07.25 | 84.92㎡ | 13층 | 6억 900만 | 중개거래 |
| 2026.07.25 | 84.92㎡ | 13층 | 5억 9,800만 | 중개거래 |
| 2026.07.22 | 84.92㎡ | 21층 | 6억 0만 | 중개거래 |
| 2026.07.18 | 84.92㎡ | 13층 | 5억 8,900만 | 중개거래 |
| 2026.07.10 | 76.99㎡ | 5층 | 5억 5,200만 | 중개거래 |
| 2026.07.02 | 76.98㎡ | 6층 | 5억 5,400만 | 중개거래 |
| 2026.06.20 | 76.99㎡ | 16층 | 5억 7,200만 | 중개거래 |
| 2026.06.17 | 76.98㎡ | 10층 | 5억 6,200만 | 중개거래 |
| 2026.06.15 | 76.99㎡ | 11층 | 5억 4,700만 | 중개거래 |
| 2026.06.11 | 84.92㎡ | 18층 | 6억 1,000만 | 중개거래 |
| 2026.06.10 | 84.92㎡ | 5층 | 5억 8,000만 | 중개거래 |
| 2026.06.10 | 76.99㎡ | 2층 | 5억 2,500만 | 중개거래 |
| 2026.06.08 | 76.98㎡ | 15층 | 5억 4,000만 | 중개거래 |
| 2026.06.05 | 84.92㎡ | 10층 | 5억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.05.27 | 69.00㎡ | 1층 | 4억 7,700만 | 중개거래 |
| 2026.05.24 | 102.98㎡ | 13층 | 7억 4,500만 | 중개거래 |
| 2026.05.19 | 84.92㎡ | 16층 | 5억 9,900만 | 중개거래 |
| 2026.05.15 | 84.92㎡ | 16층 | 4억 1,000만 | 직거래 |
| 2026.05.09 | 84.92㎡ | 14층 | 6억 0만 | 중개거래 |
| 2026.05.08 | 84.92㎡ | 6층 | 5억 8,900만 | 중개거래 |
| 2026.04.28 | 84.92㎡ | 10층 | 6억 0만 | 중개거래 |
| 2026.04.28 | 84.92㎡ | 14층 | 5억 7,000만 | 중개거래 |
| 2026.04.24 | 76.98㎡ | 5층 | 5억 4,500만 | 중개거래 |
| 2026.04.20 | 84.92㎡ | 11층 | 5억 8,000만 | 중개거래 |
| 2026.04.18 | 84.92㎡ | 4층 | 5억 7,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 102.98㎡ | 12층 | 7억 500만 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 84.92㎡ | 3층 | 5억 7,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 69.00㎡ | 4층 | 4억 9,700만 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 69.00㎡ | 10층 | 4억 7,900만 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 76.98㎡ | 7층 | 4억 5,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 84.92㎡ | 9층 | 5억 8,800만 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 68.98㎡ | 10층 | 5억 300만 | 중개거래 |
| 2026.03.09 | 102.99㎡ | 16층 | 7억 900만 | 중개거래 |
| 2026.03.07 | 84.92㎡ | 19층 | 5억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.03.07 | 68.91㎡ | 16층 | 5억 2,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.07 | 69.00㎡ | 14층 | 5억 500만 | 중개거래 |
| 2026.03.06 | 76.98㎡ | 4층 | 5억 5,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.06 | 84.92㎡ | 6층 | 5억 8,900만 | 중개거래 |
| 2026.03.02 | 68.98㎡ | 5층 | 4억 7,500만 | 중개거래 |
| 2026.02.28 | 84.92㎡ | 21층 | 5억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.02.26 | 84.92㎡ | 20층 | 5억 6,800만 | 중개거래 |
| 2026.02.09 | 69.00㎡ | 10층 | 5억 1,500만 | 중개거래 |
| 2026.02.07 | 84.92㎡ | 6층 | 5억 8,300만 | 중개거래 |
| 2026.02.05 | 76.99㎡ | 8층 | 5억 5,000만 | 중개거래 |
| 2026.02.02 | 69.00㎡ | 6층 | 5억 0만 | 중개거래 |
| 2026.01.31 | 76.98㎡ | 14층 | 5억 6,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.28 | 84.92㎡ | 20층 | 5억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.01.17 | 102.99㎡ | 2층 | 6억 4,100만 | 중개거래 |
| 2026.01.13 | 84.92㎡ | 2층 | 5억 5,900만 | 중개거래 |
| 2026.01.13 | 102.98㎡ | 6층 | 6억 7,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.05 | 76.98㎡ | 15층 | 5억 4,000만 | 중개거래 |
| 2025.12.19 | 84.92㎡ | 6층 | 6억 0만 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
힐스테이트 리버시티 1단지 최근 실거래가는 얼마인가요?
2026.09 신고 기준 전용 85㎡ 7층이 5억 8,000만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.10~2026.09) 거래는 모두 112건입니다.
힐스테이트 리버시티 1단지 최고 거래가는요?
2025.05 전용 85㎡ 1층 7억 7,000만원입니다.
힐스테이트 리버시티 1단지은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2020년입니다. 김포시 고촌읍 향산리 상미로에 있습니다.