월드퍼스티오피스텔 실거래가
김포시 구래동 오피스텔 · 2019년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.11~2026.09 매매 1건 · 전월세 160건
핵심 정리
- 최근 매매: 2025.11 전용 20㎡ 10층 7,550만원 (직거래)
- 최고가: 2025.11 전용 20㎡ 10층 7,550만원
- 평균 평당가: 1,244만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 전용 20㎡ 최근 전세: 2026.08 8,500만원
- 전용 21㎡ 최근 전세: 2026.04 8,000만원
- 전용 20㎡ 최근 월세: 2026.09 보증금 300만원 / 월 41만원
- 전용 21㎡ 최근 월세: 2026.09 보증금 300만원 / 월 40만원
위치와 주변 오피스텔
면적별 매매 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20㎡ | 1건 | 2025.11 10층 7,550만 | 7,550만 | 7,550만 | 1,244만 |
최근 매매 내역
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.07 | 20.07㎡ | 10층 | 7,550만 | 직거래 |
전세·월세 실거래
면적별 전세
| 전용면적 | 전세 신고 | 최근 전세 | 최근 12개월 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 20㎡ | 12건 | 2026.08 7층 8,500만 | 7,928만 | - |
| 21㎡ | 4건 | 2026.04 12층 8,000만 | 7,850만 | - |
| 30㎡ | 9건 | 2026.02 16층 1억 4,000만 | 1억 3,500만 | - |
면적별 월세
| 전용면적 | 월세 신고 | 최근 계약 (보증금/월세) | 최근 12개월 평균 월세 |
|---|---|---|---|
| 20㎡ | 56건 | 2026.09 300만 / 41만 | 40만 |
| 21㎡ | 48건 | 2026.09 300만 / 40만 | 40만 |
| 30㎡ | 31건 | 2026.09 2,000만 / 52만 | 63만 |
최근 전월세 계약 (최근 30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.27 | 20.07㎡ | 4층 | 300만 | 41만 | 갱신 |
| 2026.09.19 | 20.07㎡ | 3층 | 3,000만 | 20만 | 신규 |
| 2026.09.17 | 20.07㎡ | 10층 | 300만 | 40만 | 신규 |
| 2026.09.14 | 20.62㎡ | 4층 | 300만 | 40만 | 신규 |
| 2026.09.08 | 30.27㎡ | 12층 | 2,000만 | 52만 | 신규 |
| 2026.09.02 | 20.62㎡ | 3층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.08.27 | 20.07㎡ | 3층 | 500만 | 45만 | 신규 |
| 2026.08.19 | 20.07㎡ | 7층 | 8,500만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.08.18 | 20.07㎡ | 3층 | 300만 | 40만 | 신규 |
| 2026.08.10 | 20.62㎡ | 8층 | 300만 | 40만 | 신규 |
| 2026.08.09 | 30.27㎡ | 13층 | 500만 | 66만 | 신규 |
| 2026.08.03 | 20.62㎡ | 15층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.07.23 | 20.07㎡ | 5층 | 7,500만 | 전세 | 신규 |
| 2026.07.22 | 30.27㎡ | 14층 | 500만 | 71만 | 신규 |
| 2026.07.22 | 20.62㎡ | 7층 | 300만 | 40만 | 신규 |
| 2026.07.17 | 20.07㎡ | 10층 | 9,500만 | 전세 | 신규 |
| 2026.07.17 | 20.07㎡ | 8층 | 300만 | 45만 | 갱신 |
| 2026.07.15 | 20.62㎡ | 4층 | 300만 | 40만 | 신규 |
| 2026.07.04 | 20.07㎡ | 11층 | 300만 | 45만 | 신규 |
| 2026.07.02 | 20.62㎡ | 7층 | 300만 | 40만 | 신규 |
| 2026.06.23 | 20.07㎡ | 4층 | 100만 | 41만 | 신규 |
| 2026.06.14 | 20.62㎡ | 11층 | 300만 | 42만 | 신규 |
| 2026.06.11 | 20.07㎡ | 4층 | 300만 | 40만 | 신규 |
| 2026.06.02 | 20.62㎡ | 7층 | 300만 | 40만 | 신규 |
| 2026.06.02 | 20.62㎡ | 4층 | 300만 | 40만 | 신규 |
| 2026.05.30 | 20.07㎡ | 6층 | 8,000만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.05.27 | 30.27㎡ | 16층 | 500만 | 65만 | 신규 |
| 2026.05.27 | 20.62㎡ | 14층 | 300만 | 45만 | 갱신 |
| 2026.05.09 | 30.27㎡ | 14층 | 500만 | 68만 | 신규 |
| 2026.05.09 | 30.27㎡ | 13층 | 3,000만 | 50만 | 신규 |
자주 묻는 질문
월드퍼스티오피스텔 최근 매매 실거래가는 얼마인가요?
2025.11 신고 기준 전용 20㎡ 10층이 7,550만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.11~2026.09) 매매는 모두 1건입니다.
월드퍼스티오피스텔 최고 거래가는요?
2025.11 전용 20㎡ 10층 7,550만원입니다.
월드퍼스티오피스텔 월세 시세는요?
가장 최근 신고는 2026.09 전용 20㎡ 4층 보증금 300만원에 월 41만원입니다.
월드퍼스티오피스텔 전세 실거래가는요?
2026.08 신고 기준 전용 20㎡ 7층 전세가 보증금 8,500만원에 계약됐습니다. 전월세 신고는 모두 160건입니다.
월드퍼스티오피스텔은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2019년입니다. 김포시 구래동에 있습니다.




