청송마을모아미래도엘가 실거래가
김포시 장기동 김포한강2로 · 2014년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.10~2026.09 거래 99건
핵심 정리
- 최근 거래: 2026.09 전용 85㎡ 16층 4억 0만원 (중개거래)
- 최고가: 2024.11 전용 85㎡ 11층 4억 6,000만원
- 평균 평당가: 1,599만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 최근 12개월 평당가는 직전 12개월 대비 -0.6%
청송마을모아미래도엘가 월별 거래량·평당가 (최근 23개월)
면적별 거래 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 99건 | 2026.09 16층 4억 0만 | 4억 6,000만 | 3억 7,200만 | 1,599만 |
최근 거래 내역 (최근 60건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 84.93㎡ | 16층 | 4억 0만 | 중개거래 |
| 2026.09.08 | 84.93㎡ | 26층 | 4억 2,500만 | 중개거래 |
| 2026.09.05 | 84.93㎡ | 12층 | 4억 2,800만 | 중개거래 |
| 2026.09.05 | 84.82㎡ | 5층 | 3억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.09.05 | 84.93㎡ | 7층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2026.09.01 | 84.54㎡ | 4층 | 4억 4,450만 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 84.93㎡ | 14층 | 4억 2,500만 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 84.54㎡ | 25층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2026.08.25 | 84.93㎡ | 18층 | 4억 1,500만 | 중개거래 |
| 2026.08.17 | 84.93㎡ | 6층 | 4억 0만 | 중개거래 |
| 2026.08.11 | 84.77㎡ | 9층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2026.08.08 | 84.93㎡ | 11층 | 4억 2,500만 | 중개거래 |
| 2026.08.07 | 84.54㎡ | 20층 | 4억 0만 | 중개거래 |
| 2026.07.31 | 84.54㎡ | 6층 | 4억 1,500만 | 중개거래 |
| 2026.07.23 | 84.82㎡ | 25층 | 3억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.07.07 | 84.93㎡ | 23층 | 3억 9,300만 | 중개거래 |
| 2026.06.27 | 84.54㎡ | 22층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2026.06.13 | 84.77㎡ | 6층 | 4억 1,500만 | 중개거래 |
| 2026.06.05 | 84.93㎡ | 9층 | 3억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.05.27 | 84.93㎡ | 11층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2026.05.26 | 84.93㎡ | 17층 | 4억 900만 | 중개거래 |
| 2026.05.26 | 84.77㎡ | 16층 | 4억 400만 | 중개거래 |
| 2026.05.21 | 84.54㎡ | 3층 | 3억 7,200만 | 중개거래 |
| 2026.05.12 | 84.93㎡ | 22층 | 4억 2,000만 | 직거래 |
| 2026.04.25 | 84.77㎡ | 9층 | 3억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.04.24 | 84.77㎡ | 14층 | 4억 1,000만 | 중개거래 |
| 2026.04.21 | 84.93㎡ | 18층 | 4억 900만 | 중개거래 |
| 2026.04.15 | 84.93㎡ | 3층 | 3억 8,500만 | 중개거래 |
| 2026.04.14 | 84.93㎡ | 22층 | 3억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.04.13 | 84.93㎡ | 6층 | 4억 1,500만 | 중개거래 |
| 2026.04.12 | 84.77㎡ | 15층 | 4억 0만 | 중개거래 |
| 2026.04.04 | 84.82㎡ | 20층 | 4억 1,800만 | 중개거래 |
| 2026.04.02 | 84.77㎡ | 11층 | 4억 2,400만 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 84.93㎡ | 11층 | 4억 1,700만 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 84.93㎡ | 20층 | 4억 1,200만 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 84.93㎡ | 3층 | 3억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.14 | 84.77㎡ | 8층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2026.03.11 | 84.54㎡ | 12층 | 4억 900만 | 중개거래 |
| 2026.03.09 | 84.93㎡ | 18층 | 4억 300만 | 중개거래 |
| 2026.03.06 | 84.93㎡ | 6층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2026.03.05 | 84.54㎡ | 9층 | 4억 700만 | 중개거래 |
| 2026.02.09 | 84.54㎡ | 10층 | 4억 800만 | 중개거래 |
| 2026.01.20 | 84.93㎡ | 3층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2025.12.18 | 84.93㎡ | 13층 | 4억 1,800만 | 중개거래 |
| 2025.12.11 | 84.77㎡ | 14층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.11.21 | 84.77㎡ | 6층 | 4억 1,000만 | 중개거래 |
| 2025.11.17 | 84.82㎡ | 8층 | 4억 2,500만 | 중개거래 |
| 2025.11.12 | 84.82㎡ | 24층 | 4억 3,000만 | 중개거래 |
| 2025.11.08 | 84.82㎡ | 18층 | 4억 1,700만 | 중개거래 |
| 2025.11.07 | 84.82㎡ | 14층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.10.24 | 84.82㎡ | 17층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2025.10.14 | 84.82㎡ | 10층 | 4억 800만 | 중개거래 |
| 2025.10.14 | 84.82㎡ | 8층 | 3억 9,500만 | 중개거래 |
| 2025.10.13 | 84.54㎡ | 20층 | 3억 9,000만 | 중개거래 |
| 2025.10.04 | 84.77㎡ | 12층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.09.30 | 84.82㎡ | 15층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.09.23 | 84.93㎡ | 4층 | 4억 1,500만 | 중개거래 |
| 2025.09.17 | 84.77㎡ | 10층 | 4억 800만 | 중개거래 |
| 2025.09.13 | 84.93㎡ | 11층 | 4억 200만 | 중개거래 |
| 2025.09.02 | 84.93㎡ | 17층 | 3억 9,700만 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
청송마을모아미래도엘가 최근 실거래가는 얼마인가요?
2026.09 신고 기준 전용 85㎡ 16층이 4억 0만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.10~2026.09) 거래는 모두 99건입니다.
청송마을모아미래도엘가 최고 거래가는요?
2024.11 전용 85㎡ 11층 4억 6,000만원입니다.
청송마을모아미래도엘가은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2014년입니다. 김포시 장기동 김포한강2로에 있습니다.