청송마을(현대2) 실거래가
김포시 장기동 청송로 · 2001년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.10~2026.09 거래 82건
핵심 정리
- 최근 거래: 2026.09 전용 84㎡ 14층 4억 2,000만원 (중개거래)
- 최고가: 2025.10 전용 174㎡ 10층 7억 4,000만원
- 평균 평당가: 1,428만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 최근 12개월 평당가는 직전 12개월 대비 +8.4%
청송마을(현대2) 월별 거래량·평당가 (최근 24개월)
면적별 거래 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 41건 | 2026.09 14층 4억 2,000만 | 4억 8,000만 | 2억 3,900만 | 1,592만 |
| 114㎡ | 15건 | 2026.07 20층 5억 4,800만 | 5억 4,800만 | 3억 1,600만 | 1,399만 |
| 135㎡ | 1건 | 2026.01 8층 6억 1,000만 | 6억 1,000만 | 6억 1,000만 | 1,497만 |
| 174㎡ | 19건 | 2026.08 13층 6억 3,000만 | 7억 4,000만 | 5억 9,500만 | 1,212만 |
| 206㎡ | 6건 | 2026.01 8층 5억 9,900만 | 7억 1,000만 | 5억 9,900만 | 1,054만 |
최근 거래 내역 (최근 60건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 84.28㎡ | 14층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2026.09.04 | 84.28㎡ | 13층 | 4억 8,000만 | 직거래 |
| 2026.09.01 | 84.28㎡ | 7층 | 3억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.08.31 | 84.28㎡ | 15층 | 3억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.08.28 | 84.28㎡ | 1층 | 3억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.08.10 | 174.07㎡ | 13층 | 6억 3,000만 | 중개거래 |
| 2026.07.03 | 114.19㎡ | 20층 | 5억 4,800만 | 중개거래 |
| 2026.07.03 | 174.07㎡ | 14층 | 6억 0만 | 중개거래 |
| 2026.06.24 | 84.28㎡ | 13층 | 3억 7,500만 | 중개거래 |
| 2026.05.28 | 84.28㎡ | 9층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2026.05.06 | 84.28㎡ | 11층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2026.04.18 | 84.28㎡ | 16층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2026.04.04 | 174.07㎡ | 9층 | 6억 3,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 174.07㎡ | 16층 | 6억 8,500만 | 중개거래 |
| 2026.03.14 | 84.28㎡ | 11층 | 4억 300만 | 중개거래 |
| 2026.03.13 | 84.28㎡ | 18층 | 3억 7,500만 | 중개거래 |
| 2026.03.10 | 114.19㎡ | 6층 | 5억 2,500만 | 중개거래 |
| 2026.03.07 | 84.28㎡ | 13층 | 4억 4,300만 | 중개거래 |
| 2026.03.01 | 174.07㎡ | 14층 | 6억 1,500만 | 중개거래 |
| 2026.02.28 | 84.28㎡ | 10층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2026.02.28 | 114.19㎡ | 19층 | 4억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.02.26 | 174.07㎡ | 10층 | 6억 0만 | 중개거래 |
| 2026.01.30 | 84.28㎡ | 18층 | 3억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.01.23 | 84.28㎡ | 11층 | 4억 1,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.17 | 84.28㎡ | 7층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.15 | 134.74㎡ | 8층 | 6억 1,000만 | 직거래 |
| 2026.01.10 | 205.85㎡ | 8층 | 5억 9,900만 | 중개거래 |
| 2025.12.19 | 84.28㎡ | 2층 | 4억 5,000만 | 직거래 |
| 2025.12.13 | 84.28㎡ | 9층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.12.12 | 174.07㎡ | 6층 | 6억 5,000만 | 중개거래 |
| 2025.11.15 | 114.19㎡ | 13층 | 5억 500만 | 중개거래 |
| 2025.11.06 | 84.28㎡ | 14층 | 4억 3,000만 | 중개거래 |
| 2025.10.28 | 114.19㎡ | 2층 | 4억 8,500만 | 중개거래 |
| 2025.10.26 | 114.19㎡ | 7층 | 5억 500만 | 중개거래 |
| 2025.10.18 | 84.28㎡ | 2층 | 4억 1,800만 | 중개거래 |
| 2025.10.18 | 84.28㎡ | 3층 | 4억 4,800만 | 중개거래 |
| 2025.10.04 | 174.07㎡ | 10층 | 7억 4,000만 | 중개거래 |
| 2025.09.22 | 84.28㎡ | 1층 | 3억 6,000만 | 중개거래 |
| 2025.08.23 | 84.28㎡ | 13층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.07.19 | 114.19㎡ | 4층 | 4억 8,500만 | 중개거래 |
| 2025.07.11 | 84.28㎡ | 7층 | 4억 2,800만 | 중개거래 |
| 2025.07.10 | 84.28㎡ | 8층 | 4억 1,500만 | 중개거래 |
| 2025.07.05 | 174.07㎡ | 20층 | 6억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.07.02 | 174.07㎡ | 6층 | 6억 5,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.30 | 174.07㎡ | 3층 | 6억 5,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.28 | 114.19㎡ | 2층 | 4억 6,700만 | 중개거래 |
| 2025.06.27 | 84.28㎡ | 9층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2025.06.25 | 174.07㎡ | 4층 | 6억 1,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.23 | 174.07㎡ | 5층 | 6억 5,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.13 | 114.19㎡ | 2층 | 4억 7,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.10 | 114.19㎡ | 2층 | 4억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.06 | 84.28㎡ | 3층 | 4억 2,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.06 | 174.07㎡ | 2층 | 6억 3,000만 | 중개거래 |
| 2025.05.30 | 174.07㎡ | 3층 | 6억 0만 | 중개거래 |
| 2025.05.23 | 205.85㎡ | 8층 | 7억 1,000만 | 중개거래 |
| 2025.05.20 | 205.85㎡ | 6층 | 6억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.05.20 | 205.85㎡ | 15층 | 6억 5,000만 | 중개거래 |
| 2025.05.20 | 84.28㎡ | 10층 | 3억 9,500만 | 중개거래 |
| 2025.05.07 | 84.28㎡ | 18층 | 3억 0만 | 중개거래 |
| 2025.05.02 | 174.07㎡ | 2층 | 5억 9,900만 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
청송마을(현대2) 최근 실거래가는 얼마인가요?
2026.09 신고 기준 전용 84㎡ 14층이 4억 2,000만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.10~2026.09) 거래는 모두 82건입니다.
청송마을(현대2) 최고 거래가는요?
2025.10 전용 174㎡ 10층 7억 4,000만원입니다.
청송마을(현대2)은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2001년입니다. 김포시 장기동 청송로에 있습니다.