유현마을(현대프라임빌) 실거래가
김포시 풍무동 유현로 · 2003년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.10~2026.09 거래 75건
핵심 정리
- 최근 거래: 2026.09 전용 119㎡ 9층 4억 200만원 (중개거래)
- 최고가: 2025.12 전용 218㎡ 19층 7억 8,000만원
- 평균 평당가: 1,119만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 최근 12개월 평당가는 직전 12개월 대비 -7.7%
유현마을(현대프라임빌) 월별 거래량·평당가 (최근 22개월)
면적별 거래 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 2건 | 2025.06 18층 4억 500만 | 4억 500만 | 3억 9,000만 | 1,547만 |
| 119㎡ | 23건 | 2026.09 9층 4억 200만 | 4억 8,300만 | 3억 9,500만 | 1,202만 |
| 135㎡ | 32건 | 2026.08 18층 4억 1,300만 | 5억 0만 | 3억 3,000만 | 1,080만 |
| 177㎡ | 13건 | 2026.09 4층 4억 8,700만 | 6억 0만 | 4억 8,700만 | 1,031만 |
| 218㎡ | 5건 | 2026.05 20층 6억 4,000만 | 7억 8,000만 | 6억 4,000만 | 1,049만 |
최근 거래 내역 (최근 60건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 118.63㎡ | 9층 | 4억 200만 | 중개거래 |
| 2026.09.20 | 176.65㎡ | 4층 | 4억 8,700만 | 중개거래 |
| 2026.08.25 | 134.52㎡ | 18층 | 4억 1,300만 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 118.63㎡ | 13층 | 4억 5,000만 | 중개거래 |
| 2026.07.14 | 118.63㎡ | 13층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2026.07.03 | 176.65㎡ | 18층 | 4억 9,700만 | 중개거래 |
| 2026.06.30 | 118.63㎡ | 5층 | 3억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.06.13 | 134.52㎡ | 17층 | 4억 700만 | 중개거래 |
| 2026.06.13 | 134.52㎡ | 8층 | 4억 6,500만 | 중개거래 |
| 2026.06.06 | 134.52㎡ | 15층 | 4억 2,500만 | 중개거래 |
| 2026.06.05 | 134.52㎡ | 9층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2026.05.25 | 118.63㎡ | 11층 | 3억 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.05.20 | 176.65㎡ | 7층 | 5억 4,300만 | 중개거래 |
| 2026.05.14 | 176.65㎡ | 14층 | 5억 9,700만 | 중개거래 |
| 2026.05.04 | 217.50㎡ | 20층 | 6억 4,000만 | 중개거래 |
| 2026.04.29 | 176.65㎡ | 7층 | 5억 8,600만 | 중개거래 |
| 2026.04.29 | 134.52㎡ | 1층 | 4억 8,000만 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 134.52㎡ | 5층 | 4억 0만 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 134.52㎡ | 18층 | 4억 2,700만 | 중개거래 |
| 2026.03.20 | 118.63㎡ | 5층 | 4억 0만 | 중개거래 |
| 2026.03.14 | 118.63㎡ | 19층 | 4억 1,000만 | 중개거래 |
| 2026.02.28 | 134.52㎡ | 7층 | 4억 6,500만 | 중개거래 |
| 2026.02.19 | 134.52㎡ | 17층 | 4억 1,000만 | 중개거래 |
| 2026.02.10 | 176.65㎡ | 6층 | 5억 500만 | 중개거래 |
| 2026.02.09 | 118.63㎡ | 2층 | 4억 1,500만 | 중개거래 |
| 2026.02.03 | 176.65㎡ | 1층 | 6억 0만 | 직거래 |
| 2026.02.01 | 118.63㎡ | 13층 | 4억 5,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.30 | 118.63㎡ | 12층 | 4억 1,300만 | 중개거래 |
| 2026.01.23 | 134.52㎡ | 9층 | 3억 3,000만 | 직거래 |
| 2026.01.14 | 134.52㎡ | 7층 | 4억 0만 | 중개거래 |
| 2026.01.09 | 118.63㎡ | 7층 | 4억 3,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.08 | 134.52㎡ | 8층 | 4억 2,800만 | 중개거래 |
| 2025.12.16 | 217.50㎡ | 14층 | 6억 5,700만 | 직거래 |
| 2025.12.15 | 134.52㎡ | 16층 | 4억 6,500만 | 중개거래 |
| 2025.12.08 | 217.50㎡ | 19층 | 7억 8,000만 | 중개거래 |
| 2025.11.04 | 134.52㎡ | 13층 | 4억 2,500만 | 중개거래 |
| 2025.10.14 | 118.63㎡ | 3층 | 4억 3,000만 | 중개거래 |
| 2025.10.14 | 217.50㎡ | 17층 | 6억 9,000만 | 중개거래 |
| 2025.09.17 | 176.65㎡ | 14층 | 5억 0만 | 중개거래 |
| 2025.09.16 | 134.52㎡ | 16층 | 4억 7,300만 | 중개거래 |
| 2025.09.09 | 134.52㎡ | 4층 | 4억 1,600만 | 중개거래 |
| 2025.09.08 | 118.63㎡ | 19층 | 4억 3,000만 | 중개거래 |
| 2025.09.02 | 134.52㎡ | 5층 | 4억 4,000만 | 중개거래 |
| 2025.07.04 | 134.52㎡ | 3층 | 4억 5,000만 | 중개거래 |
| 2025.07.04 | 134.52㎡ | 12층 | 5억 0만 | 중개거래 |
| 2025.07.02 | 118.63㎡ | 19층 | 4억 3,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.26 | 118.63㎡ | 20층 | 4억 8,300만 | 중개거래 |
| 2025.06.23 | 217.50㎡ | 2층 | 6억 8,500만 | 중개거래 |
| 2025.06.18 | 134.52㎡ | 18층 | 4억 6,000만 | 직거래 |
| 2025.06.06 | 84.96㎡ | 18층 | 4억 500만 | 중개거래 |
| 2025.06.02 | 134.52㎡ | 1층 | 4억 6,000만 | 중개거래 |
| 2025.06.02 | 134.52㎡ | 9층 | 4억 5,800만 | 중개거래 |
| 2025.05.24 | 118.63㎡ | 5층 | 4억 2,200만 | 중개거래 |
| 2025.05.16 | 134.52㎡ | 14층 | 4억 7,500만 | 직거래 |
| 2025.05.14 | 134.52㎡ | 13층 | 4억 5,000만 | 중개거래 |
| 2025.05.07 | 134.52㎡ | 12층 | 4억 4,000만 | 중개거래 |
| 2025.05.03 | 84.96㎡ | 17층 | 3억 9,000만 | 중개거래 |
| 2025.05.01 | 134.52㎡ | 20층 | 4억 5,000만 | 중개거래 |
| 2025.04.29 | 118.63㎡ | 2층 | 4억 1,000만 | 중개거래 |
| 2025.04.25 | 118.63㎡ | 14층 | 4억 3,300만 | 중개거래 |
자주 묻는 질문
유현마을(현대프라임빌) 최근 실거래가는 얼마인가요?
2026.09 신고 기준 전용 119㎡ 9층이 4억 200만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.10~2026.09) 거래는 모두 75건입니다.
유현마을(현대프라임빌) 최고 거래가는요?
2025.12 전용 218㎡ 19층 7억 8,000만원입니다.
유현마을(현대프라임빌)은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2003년입니다. 김포시 풍무동 유현로에 있습니다.