웅신미켈란의아침 실거래가
김포시 풍무동 오피스텔 · 2020년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.11~2026.10 매매 7건 · 전월세 194건
핵심 정리
- 최근 매매: 2026.05 전용 20㎡ 5층 9,500만원 (중개거래)
- 최고가: 2026.04 전용 23㎡ 11층 1억 500만원
- 평균 평당가: 1,494만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 전용 20㎡ 최근 전세: 2026.10 9,940만원
- 전용 22㎡ 최근 전세: 2026.09 1억 1,300만원
- 전용 20㎡ 최근 월세: 2026.08 보증금 1,000만원 / 월 47만원
- 전용 22㎡ 최근 월세: 2026.06 보증금 500만원 / 월 55만원
위치와 주변 오피스텔
웅신미켈란의아침 월별 거래량·평당가 (최근 6개월)
면적별 매매 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20㎡ | 3건 | 2026.05 5층 9,500만 | 9,600만 | 9,500만 | 1,537만 |
| 22㎡ | 2건 | 2025.05 12층 9,500만 | 1억 | 9,500만 | 1,444만 |
| 23㎡ | 2건 | 2026.04 11층 1억 500만 | 1억 500만 | 1억 | 1,480만 |
최근 매매 내역
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 20.50㎡ | 5층 | 9,500만 | 중개거래 |
| 2026.04.21 | 23.20㎡ | 11층 | 1억 500만 | 중개거래 |
| 2026.04.01 | 20.50㎡ | 8층 | 9,600만 | 직거래 |
| 2026.03.05 | 20.50㎡ | 10층 | 9,500만 | 중개거래 |
| 2025.10.28 | 22.57㎡ | 13층 | 1억 | 중개거래 |
| 2025.05.07 | 22.50㎡ | 12층 | 9,500만 | 중개거래 |
| 2025.01.24 | 22.15㎡ | 8층 | 1억 | 중개거래 |
전세·월세 실거래
면적별 전세
| 전용면적 | 전세 신고 | 최근 전세 | 최근 12개월 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 20㎡ | 18건 | 2026.10 8층 9,940만 | 9,907만 | 104% |
| 22㎡ | 10건 | 2026.09 13층 1억 1,300만 | 1억 1,200만 | - |
| 23㎡ | 35건 | 2026.09 14층 1억 1,500만 | 1억 1,299만 | - |
면적별 월세
| 전용면적 | 월세 신고 | 최근 계약 (보증금/월세) | 최근 12개월 평균 월세 |
|---|---|---|---|
| 20㎡ | 21건 | 2026.08 1,000만 / 47만 | 51만 |
| 22㎡ | 15건 | 2026.06 500만 / 55만 | 55만 |
| 23㎡ | 95건 | 2026.10 1,000만 / 60만 | 55만 |
최근 전월세 계약 (최근 30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05 | 22.57㎡ | 11층 | 1,000만 | 60만 | 신규 |
| 2026.10.03 | 19.63㎡ | 8층 | 9,940만 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.30 | 22.57㎡ | 14층 | 1억 1,500만 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.29 | 22.57㎡ | 11층 | 500만 | 51만 | 신규 |
| 2026.09.22 | 23.20㎡ | 7층 | 1,000만 | 55만 | 신규 |
| 2026.09.21 | 20.50㎡ | 13층 | 1억 280만 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.10 | 23.20㎡ | 12층 | 1억 1,000만 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.07 | 22.15㎡ | 13층 | 1억 1,300만 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.02 | 19.63㎡ | 5층 | 9,800만 | 전세 | 신규 |
| 2026.08.30 | 20.50㎡ | 9층 | 1억 170만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.08.27 | 23.20㎡ | 14층 | 1,000만 | 55만 | 신규 |
| 2026.08.25 | 23.20㎡ | 8층 | 1억 1,000만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.08.21 | 22.57㎡ | 10층 | 1억 1,600만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.08.18 | 19.63㎡ | 12층 | 1억 | 전세 | 신규 |
| 2026.08.15 | 23.20㎡ | 14층 | 1억 1,000만 | 전세 | 신규 |
| 2026.08.03 | 23.20㎡ | 13층 | 1억 1,700만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.08.01 | 19.63㎡ | 10층 | 1,000만 | 47만 | 갱신 |
| 2026.07.13 | 19.63㎡ | 13층 | 1억 | 전세 | 신규 |
| 2026.07.09 | 23.20㎡ | 9층 | 1억 1,300만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.07.06 | 19.63㎡ | 8층 | 500만 | 53만 | 신규 |
| 2026.07.04 | 23.20㎡ | 10층 | 2,000만 | 47만 | 갱신 |
| 2026.07.04 | 23.20㎡ | 6층 | 3,000만 | 50만 | 신규 |
| 2026.07.04 | 23.20㎡ | 6층 | 500만 | 57만 | 갱신 |
| 2026.07.04 | 20.50㎡ | 8층 | 500만 | 53만 | 신규 |
| 2026.07.04 | 19.63㎡ | 14층 | 500만 | 50만 | 갱신 |
| 2026.07.01 | 23.20㎡ | 7층 | 1,000만 | 60만 | 신규 |
| 2026.06.28 | 22.50㎡ | 5층 | 1억 1,100만 | 전세 | 신규 |
| 2026.06.26 | 23.20㎡ | 10층 | 1억 1,000만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.06.25 | 23.20㎡ | 9층 | 1억 1,500만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.06.20 | 22.50㎡ | 12층 | 500만 | 55만 | 갱신 |
자주 묻는 질문
웅신미켈란의아침 최근 매매 실거래가는 얼마인가요?
2026.05 신고 기준 전용 20㎡ 5층이 9,500만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.11~2026.10) 매매는 모두 7건입니다.
웅신미켈란의아침 최고 거래가는요?
2026.04 전용 23㎡ 11층 1억 500만원입니다.
웅신미켈란의아침 월세 시세는요?
가장 최근 신고는 2026.10 전용 23㎡ 11층 보증금 1,000만원에 월 60만원입니다.
웅신미켈란의아침 전세 실거래가는요?
2026.10 신고 기준 전용 20㎡ 8층 전세가 보증금 9,940만원에 계약됐습니다. 전월세 신고는 모두 194건입니다.
웅신미켈란의아침은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2020년입니다. 김포시 풍무동에 있습니다.





