그랜드타워 실거래가
김포시 운양동 오피스텔 · 2017년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.11~2026.08 매매 2건 · 전월세 61건
핵심 정리
- 최근 매매: 2026.03 전용 35㎡ 5층 1억 1,300만원 (중개거래)
- 최고가: 2026.02 전용 37㎡ 5층 1억 1,500만원
- 평균 평당가: 1,053만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 전용 25㎡ 최근 전세: 2026.08 8,700만원
- 전용 34㎡ 최근 전세: 2026.08 1억 1,500만원
- 전용 25㎡ 최근 월세: 2026.06 보증금 500만원 / 월 49만원
- 전용 35㎡ 최근 월세: 2026.07 보증금 500만원 / 월 70만원
위치와 주변 오피스텔
면적별 매매 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35㎡ | 1건 | 2026.03 5층 1억 1,300만 | 1억 1,300만 | 1억 1,300만 | 1,067만 |
| 37㎡ | 1건 | 2026.02 5층 1억 1,500만 | 1억 1,500만 | 1억 1,500만 | 1,040만 |
최근 매매 내역
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | 35.02㎡ | 5층 | 1억 1,300만 | 중개거래 |
| 2026.02.27 | 36.57㎡ | 5층 | 1억 1,500만 | 중개거래 |
전세·월세 실거래
면적별 전세
| 전용면적 | 전세 신고 | 최근 전세 | 최근 12개월 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 25㎡ | 2건 | 2026.08 5층 8,700만 | 8,700만 | - |
| 34㎡ | 3건 | 2026.08 3층 1억 1,500만 | 1억 1,166만 | - |
| 35㎡ | 3건 | 2026.07 3층 1억 2,000만 | 1억 1,300만 | - |
| 37㎡ | 17건 | 2026.07 4층 1억 1,500만 | 1억 1,590만 | - |
| 39㎡ | 3건 | 2025.09 5층 1억 1,000만 | 1억 1,000만 | - |
면적별 월세
| 전용면적 | 월세 신고 | 최근 계약 (보증금/월세) | 최근 12개월 평균 월세 |
|---|---|---|---|
| 25㎡ | 1건 | 2026.06 500만 / 49만 | 49만 |
| 35㎡ | 6건 | 2026.07 500만 / 70만 | 66만 |
| 37㎡ | 17건 | 2026.08 500만 / 58만 | 66만 |
| 38㎡ | 4건 | 2026.08 1,000만 / 62만 | 62만 |
| 39㎡ | 2건 | 2026.02 500만 / 65만 | 65만 |
| 43㎡ | 3건 | 2025.04 800만 / 65만 | - |
최근 전월세 계약 (최근 30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 25.14㎡ | 5층 | 8,700만 | 전세 | 신규 |
| 2026.08.08 | 34.26㎡ | 3층 | 1억 1,500만 | 전세 | 신규 |
| 2026.08.07 | 38.43㎡ | 5층 | 1,000만 | 62만 | 신규 |
| 2026.08.05 | 36.57㎡ | 5층 | 500만 | 58만 | 신규 |
| 2026.07.22 | 36.57㎡ | 4층 | 1억 1,500만 | 전세 | 신규 |
| 2026.07.21 | 35.02㎡ | 4층 | 500만 | 70만 | 신규 |
| 2026.07.07 | 36.57㎡ | 4층 | 1억 1,500만 | 전세 | 신규 |
| 2026.07.07 | 35.33㎡ | 3층 | 1억 2,000만 | 전세 | 신규 |
| 2026.06.11 | 35.02㎡ | 5층 | 1억 1,300만 | 전세 | 신규 |
| 2026.06.08 | 25.14㎡ | 3층 | 500만 | 49만 | 신규 |
| 2026.05.28 | 25.14㎡ | 5층 | 8,700만 | 전세 | 신규 |
| 2026.05.18 | 36.57㎡ | 4층 | 500만 | 70만 | 신규 |
| 2026.05.10 | 36.57㎡ | 4층 | 1억 1,700만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.04.28 | 36.57㎡ | 5층 | 500만 | 70만 | 신규 |
| 2026.04.27 | 36.57㎡ | 5층 | 1억 2,000만 | 전세 | 신규 |
| 2026.04.25 | 36.57㎡ | 3층 | 700만 | 70만 | 신규 |
| 2026.03.21 | 36.57㎡ | 3층 | 1,000만 | 67만 | 신규 |
| 2026.02.23 | 38.43㎡ | 3층 | 500만 | 65만 | 신규 |
| 2026.02.10 | 38.76㎡ | 5층 | 500만 | 65만 | 신규 |
| 2026.01.31 | 38.43㎡ | 5층 | 1,500만 | 60만 | 신규 |
| 2026.01.28 | 36.57㎡ | 5층 | 1억 1,250만 | 전세 | 신규 |
| 2026.01.27 | 35.02㎡ | 5층 | 1억 600만 | 전세 | 신규 |
| 2026.01.14 | 36.57㎡ | 4층 | 1,000만 | 63만 | 신규 |
| 2025.11.13 | 35.02㎡ | 4층 | 500만 | 65만 | 신규 |
| 2025.11.05 | 36.57㎡ | 3층 | 500만 | 65만 | 신규 |
| 2025.10.25 | 35.02㎡ | 3층 | 500만 | 63만 | 신규 |
| 2025.10.11 | 34.26㎡ | 5층 | 1억 1,500만 | 전세 | 신규 |
| 2025.10.11 | 34.26㎡ | 5층 | 1억 500만 | 전세 | 신규 |
| 2025.09.23 | 38.76㎡ | 5층 | 1억 1,000만 | 전세 | 신규 |
| 2025.09.06 | 38.76㎡ | 5층 | 500만 | 65만 | 신규 |
자주 묻는 질문
그랜드타워 최근 매매 실거래가는 얼마인가요?
2026.03 신고 기준 전용 35㎡ 5층이 1억 1,300만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.11~2026.08) 매매는 모두 2건입니다.
그랜드타워 최고 거래가는요?
2026.02 전용 37㎡ 5층 1억 1,500만원입니다.
그랜드타워 월세 시세는요?
가장 최근 신고는 2026.08 전용 38㎡ 5층 보증금 1,000만원에 월 62만원입니다.
그랜드타워 전세 실거래가는요?
2026.08 신고 기준 전용 25㎡ 5층 전세가 보증금 8,700만원에 계약됐습니다. 전월세 신고는 모두 61건입니다.
그랜드타워은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2017년입니다. 김포시 운양동에 있습니다.




