양곡휴먼시아9단지(고다니마을) 실거래가
김포시 양촌읍 양곡리 아파트 · 2010년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.11~2026.10 매매 0건 · 전월세 55건
핵심 정리
- 전용 37㎡ 최근 월세: 2026.09 보증금 1,742만원 / 월 14만원
- 전용 47㎡ 최근 월세: 2026.07 보증금 2,857만원 / 월 21만원
위치와 주변 아파트
전세·월세 실거래
면적별 월세
| 전용면적 | 월세 신고 | 최근 계약 (보증금/월세) | 최근 12개월 평균 월세 |
|---|---|---|---|
| 37㎡ | 19건 | 2026.09 1,742만 / 14만 | 13만 |
| 47㎡ | 9건 | 2026.07 2,857만 / 21만 | 20만 |
| 56㎡ | 27건 | 2026.10 1,261만 / 34만 | 21만 |
최근 전월세 계약 (최근 30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 55.98㎡ | 10층 | 1,261만 | 34만 | 갱신 |
| 2026.09.17 | 36.68㎡ | 10층 | 1,742만 | 14만 | 갱신 |
| 2026.08.21 | 55.60㎡ | 10층 | 7,061만 | 12만 | 갱신 |
| 2026.08.06 | 36.68㎡ | 12층 | 541만 | 17만 | 갱신 |
| 2026.07.29 | 36.68㎡ | 1층 | 1,758만 | 14만 | 신규 |
| 2026.07.07 | 46.90㎡ | 13층 | 2,857만 | 21만 | 갱신 |
| 2026.06.26 | 55.60㎡ | 3층 | 4,361만 | 28만 | 신규 |
| 2026.05.15 | 36.68㎡ | 12층 | 1,725만 | 14만 | 신규 |
| 2026.02.10 | 36.68㎡ | 8층 | 2,825만 | 7만 | 갱신 |
| 2026.01.31 | 55.60㎡ | 10층 | 7,019만 | 12만 | 갱신 |
| 2026.01.22 | 55.60㎡ | 8층 | 7,361만 | 13만 | 갱신 |
| 2026.01.09 | 36.68㎡ | 4층 | 1,741만 | 14만 | 갱신 |
| 2026.01.08 | 46.90㎡ | 4층 | 2,829만 | 21만 | 갱신 |
| 2025.12.29 | 36.68㎡ | 14층 | 1,725만 | 14만 | 신규 |
| 2025.12.29 | 36.68㎡ | 10층 | 525만 | 17만 | 갱신 |
| 2025.12.26 | 55.98㎡ | 4층 | 4,319만 | 28만 | 갱신 |
| 2025.12.16 | 36.68㎡ | 14층 | 1,725만 | 14만 | 신규 |
| 2025.12.16 | 55.98㎡ | 4층 | 4,319만 | 28만 | 신규 |
| 2025.12.16 | 36.68㎡ | 1층 | 1,725만 | 14만 | 신규 |
| 2025.11.18 | 36.68㎡ | 12층 | 2,808만 | 8만 | 갱신 |
| 2025.11.17 | 46.97㎡ | 4층 | 2,774만 | 20만 | 갱신 |
| 2025.11.07 | 36.97㎡ | 7층 | 2,925만 | 7만 | 갱신 |
| 2025.11.07 | 36.97㎡ | 7층 | 1,725만 | 14만 | 신규 |
| 2025.11.07 | 36.97㎡ | 7층 | 525만 | 17만 | 갱신 |
| 2025.11.06 | 55.60㎡ | 7층 | 6,934만 | 14만 | 갱신 |
| 2025.10.16 | 46.90㎡ | 5층 | 2,802만 | 21만 | 갱신 |
| 2025.09.08 | 46.97㎡ | 9층 | 3,802만 | 15만 | 갱신 |
| 2025.09.03 | 46.90㎡ | 8층 | 2,829만 | 21만 | 신규 |
| 2025.08.28 | 55.60㎡ | 3층 | 4,276만 | 27만 | 신규 |
| 2025.08.11 | 55.98㎡ | 2층 | 4,734만 | 25만 | 갱신 |
자주 묻는 질문
양곡휴먼시아9단지(고다니마을) 월세 시세는요?
가장 최근 신고는 2026.10 전용 56㎡ 10층 보증금 1,261만원에 월 34만원입니다.
양곡휴먼시아9단지(고다니마을)은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2010년입니다. 김포시 양촌읍 양곡리에 있습니다.




