성창 실거래가
김포시 운양동 아파트 · 1994년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2025.01~2026.10 매매 0건 · 전월세 39건
핵심 정리
- 전용 59㎡ 최근 전세: 2026.05 1억 3,000만원
- 전용 74㎡ 최근 전세: 2026.10 1억원
- 전용 59㎡ 최근 월세: 2026.07 보증금 2,000만원 / 월 50만원
- 전용 74㎡ 최근 월세: 2026.07 보증금 1,000만원 / 월 80만원
위치와 주변 아파트
전세·월세 실거래
면적별 전세
| 전용면적 | 전세 신고 | 최근 전세 | 최근 12개월 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 8건 | 2026.05 4층 1억 3,000만 | 1억 1,750만 | - |
| 74㎡ | 5건 | 2026.10 6층 1억 | 1억 720만 | - |
| 84㎡ | 2건 | 2025.05 2층 1억 5,000만 | - | - |
| 94㎡ | 1건 | 2026.08 1층 1억 3,000만 | 1억 3,000만 | - |
면적별 월세
| 전용면적 | 월세 신고 | 최근 계약 (보증금/월세) | 최근 12개월 평균 월세 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | 8건 | 2026.07 2,000만 / 50만 | 53만 |
| 74㎡ | 10건 | 2026.07 1,000만 / 80만 | 67만 |
| 84㎡ | 1건 | 2025.07 9,000만 / 25만 | - |
| 94㎡ | 4건 | 2026.02 500만 / 80만 | 75만 |
최근 전월세 계약 (최근 30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 73.62㎡ | 6층 | 1억 | 전세 | 갱신 |
| 2026.08.21 | 94.00㎡ | 1층 | 1억 3,000만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.07.20 | 73.62㎡ | 3층 | 1,000만 | 80만 | 갱신 |
| 2026.07.18 | 73.62㎡ | 1층 | 4,000만 | 전세 | 신규 |
| 2026.07.04 | 59.49㎡ | 6층 | 2,000만 | 50만 | 신규 |
| 2026.06.22 | 59.49㎡ | 2층 | 3,000만 | 50만 | 신규 |
| 2026.05.30 | 59.49㎡ | 4층 | 1억 3,000만 | 전세 | 신규 |
| 2026.05.27 | 73.62㎡ | 5층 | 1억 2,000만 | 전세 | 신규 |
| 2026.05.27 | 73.62㎡ | 5층 | 1억 2,000만 | 22만 | 신규 |
| 2026.04.22 | 59.49㎡ | 1층 | 1억 1,000만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.04.21 | 59.49㎡ | 5층 | 1억 2,000만 | 전세 | 신규 |
| 2026.03.28 | 59.49㎡ | 6층 | 1,000만 | 70만 | 신규 |
| 2026.03.20 | 73.62㎡ | 1층 | 1억 5,000만 | 전세 | 신규 |
| 2026.03.20 | 73.62㎡ | 1층 | 1,000만 | 100만 | 신규 |
| 2026.03.10 | 73.62㎡ | 4층 | 1억 2,600만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.02.22 | 59.49㎡ | 2층 | 1,000만 | 80만 | 신규 |
| 2026.02.07 | 94.00㎡ | 2층 | 500만 | 80만 | 신규 |
| 2026.02.07 | 59.49㎡ | 1층 | 1,000만 | 50만 | 신규 |
| 2026.01.29 | 59.49㎡ | 1층 | 1,000만 | 50만 | 신규 |
| 2026.01.26 | 59.49㎡ | 3층 | 7,000만 | 20만 | 신규 |
| 2026.01.24 | 59.49㎡ | 5층 | 1억 1,000만 | 전세 | 신규 |
| 2025.12.24 | 94.00㎡ | 1층 | 1,000만 | 70만 | 신규 |
| 2025.10.01 | 73.62㎡ | 6층 | 2,000만 | 65만 | 신규 |
| 2025.09.20 | 73.62㎡ | 5층 | 1,000만 | 70만 | 신규 |
| 2025.07.09 | 59.49㎡ | 4층 | 1억 1,000만 | 전세 | 갱신 |
| 2025.07.09 | 84.19㎡ | 4층 | 9,000만 | 25만 | 갱신 |
| 2025.07.06 | 73.62㎡ | 2층 | 2,000만 | 70만 | 신규 |
| 2025.06.18 | 73.62㎡ | 6층 | 500만 | 65만 | 신규 |
| 2025.06.16 | 94.00㎡ | 3층 | 1,000만 | 60만 | 신규 |
| 2025.06.14 | 59.49㎡ | 6층 | 1억 3,000만 | 전세 | 신규 |
자주 묻는 질문
성창 월세 시세는요?
가장 최근 신고는 2026.07 전용 74㎡ 3층 보증금 1,000만원에 월 80만원입니다.
성창 전세 실거래가는요?
2026.10 신고 기준 전용 74㎡ 6층 전세가 보증금 1억원에 계약됐습니다. 전월세 신고는 모두 39건입니다.
성창은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 1994년입니다. 김포시 운양동에 있습니다.




