더 리버뷰 실거래가
김포시 운양동 오피스텔 · 2018년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.11~2026.09 매매 8건 · 전월세 124건
핵심 정리
- 최근 매매: 2026.09 전용 31㎡ 4층 1억 750만원 (중개거래)
- 최고가: 2024.11 전용 28㎡ 4층 1억 2,000만원
- 평균 평당가: 1,203만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 전용 27㎡ 최근 전세: 2026.06 8,550만원
- 전용 28㎡ 최근 전세: 2026.06 1억원
- 전용 27㎡ 최근 월세: 2026.09 보증금 1,000만원 / 월 55만원
- 전용 28㎡ 최근 월세: 2026.09 보증금 1,000만원 / 월 55만원
위치와 주변 오피스텔
더 리버뷰 월별 거래량·평당가 (최근 8개월)
면적별 매매 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27㎡ | 1건 | 2025.06 3층 8,800만 | 8,800만 | 8,800만 | 1,091만 |
| 28㎡ | 5건 | 2026.03 5층 1억 1,000만 | 1억 2,000만 | 1억 | 1,258만 |
| 31㎡ | 2건 | 2026.09 4층 1억 750만 | 1억 750만 | 1억 | 1,123만 |
최근 매매 내역
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 30.54㎡ | 4층 | 1억 750만 | 중개거래 |
| 2026.03.19 | 28.28㎡ | 5층 | 1억 1,000만 | 중개거래 |
| 2026.01.23 | 30.54㎡ | 4층 | 1억 | 중개거래 |
| 2025.11.08 | 28.28㎡ | 4층 | 1억 | 중개거래 |
| 2025.10.21 | 28.28㎡ | 3층 | 1억 300만 | 중개거래 |
| 2025.06.26 | 26.67㎡ | 3층 | 8,800만 | 중개거래 |
| 2025.01.17 | 28.28㎡ | 3층 | 1억 500만 | 중개거래 |
| 2024.11.20 | 28.28㎡ | 4층 | 1억 2,000만 | 중개거래 |
전세·월세 실거래
면적별 전세
| 전용면적 | 전세 신고 | 최근 전세 | 최근 12개월 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 27㎡ | 3건 | 2026.06 5층 8,550만 | 8,550만 | - |
| 28㎡ | 23건 | 2026.06 4층 1억 | 1억 365만 | 99% |
| 31㎡ | 7건 | 2026.02 5층 1억 2,100만 | 1억 2,100만 | - |
| 53㎡ | 4건 | 2026.09 3층 1억 7,000만 | 1억 7,050만 | - |
면적별 월세
| 전용면적 | 월세 신고 | 최근 계약 (보증금/월세) | 최근 12개월 평균 월세 |
|---|---|---|---|
| 27㎡ | 21건 | 2026.09 1,000만 / 55만 | 51만 |
| 28㎡ | 33건 | 2026.09 1,000만 / 55만 | 55만 |
| 31㎡ | 22건 | 2026.08 1,000만 / 58만 | 60만 |
| 53㎡ | 11건 | 2026.06 2,000만 / 89만 | 97만 |
최근 전월세 계약 (최근 30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 28.28㎡ | 4층 | 1,000만 | 55만 | 신규 |
| 2026.09.21 | 26.67㎡ | 3층 | 1,000만 | 55만 | 신규 |
| 2026.09.18 | 28.28㎡ | 4층 | 500만 | 44만 | 신규 |
| 2026.09.17 | 52.66㎡ | 3층 | 1억 7,000만 | 전세 | 신규 |
| 2026.08.22 | 30.54㎡ | 4층 | 1,000만 | 58만 | 신규 |
| 2026.08.12 | 26.67㎡ | 4층 | 500만 | 48만 | 신규 |
| 2026.08.08 | 26.67㎡ | 4층 | 500만 | 55만 | 신규 |
| 2026.07.28 | 30.54㎡ | 3층 | 1,000만 | 60만 | 신규 |
| 2026.07.27 | 26.67㎡ | 5층 | 1,000만 | 55만 | 신규 |
| 2026.07.25 | 26.67㎡ | 5층 | 4,800만 | 25만 | 신규 |
| 2026.07.23 | 30.54㎡ | 5층 | 500만 | 65만 | 신규 |
| 2026.07.08 | 26.67㎡ | 4층 | 1,000만 | 50만 | 신규 |
| 2026.06.30 | 26.67㎡ | 5층 | 8,550만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.06.25 | 28.28㎡ | 4층 | 1억 | 전세 | 갱신 |
| 2026.06.04 | 28.28㎡ | 3층 | 1억 300만 | 전세 | 신규 |
| 2026.06.01 | 52.66㎡ | 4층 | 2,000만 | 89만 | 갱신 |
| 2026.05.30 | 28.28㎡ | 4층 | 1억 350만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.05.12 | 28.28㎡ | 4층 | 500만 | 60만 | 신규 |
| 2026.05.07 | 26.67㎡ | 3층 | 1,000만 | 55만 | 신규 |
| 2026.04.21 | 28.28㎡ | 4층 | 6,000만 | 45만 | 갱신 |
| 2026.04.15 | 30.54㎡ | 5층 | 1,000만 | 64만 | 신규 |
| 2026.04.04 | 26.67㎡ | 3층 | 500만 | 47만 | 신규 |
| 2026.03.30 | 28.28㎡ | 3층 | 500만 | 60만 | 신규 |
| 2026.03.28 | 52.66㎡ | 3층 | 1,000만 | 110만 | 신규 |
| 2026.03.21 | 28.28㎡ | 3층 | 500만 | 60만 | 신규 |
| 2026.03.17 | 28.28㎡ | 3층 | 1억 350만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.03.12 | 30.54㎡ | 3층 | 1,000만 | 60만 | 신규 |
| 2026.02.28 | 30.54㎡ | 5층 | 1억 2,100만 | 전세 | 신규 |
| 2026.02.28 | 28.28㎡ | 5층 | 1,000만 | 46만 | 신규 |
| 2026.02.27 | 26.67㎡ | 5층 | 500만 | 58만 | 신규 |
자주 묻는 질문
더 리버뷰 최근 매매 실거래가는 얼마인가요?
2026.09 신고 기준 전용 31㎡ 4층이 1억 750만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.11~2026.09) 매매는 모두 8건입니다.
더 리버뷰 최고 거래가는요?
2024.11 전용 28㎡ 4층 1억 2,000만원입니다.
더 리버뷰 월세 시세는요?
가장 최근 신고는 2026.09 전용 28㎡ 4층 보증금 1,000만원에 월 55만원입니다.
더 리버뷰 전세 실거래가는요?
2026.09 신고 기준 전용 53㎡ 3층 전세가 보증금 1억 7,000만원에 계약됐습니다. 전월세 신고는 모두 124건입니다.
더 리버뷰은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2018년입니다. 김포시 운양동에 있습니다.




