한강베네치아 실거래가
김포시 운양동 오피스텔 · 2013년 준공 · 국토교통부 신고 기준 2024.11~2026.09 매매 24건 · 전월세 72건
핵심 정리
- 최근 매매: 2026.08 전용 27㎡ 4층 5,500만원 (중개거래)
- 최고가: 2025.12 전용 27㎡ 3층 6,400만원
- 평균 평당가: 712만원 (전용면적 기준, 전체 거래 평균)
- 최근 12개월 평당가는 직전 12개월 대비 -0.7%
- 전용 26㎡ 최근 전세: 2026.01 5,000만원
- 전용 27㎡ 최근 전세: 2026.07 5,000만원
- 전용 25㎡ 최근 월세: 2026.09 보증금 500만원 / 월 40만원
- 전용 26㎡ 최근 월세: 2026.08 보증금 500만원 / 월 40만원
위치와 주변 오피스텔
한강베네치아 월별 거래량·평당가 (최근 14개월)
면적별 매매 요약
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래 | 최고가 | 최저가 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24㎡ | 2건 | 2025.07 3층 5,630만 | 5,630만 | 5,500만 | 764만 |
| 25㎡ | 2건 | 2026.05 5층 5,550만 | 5,550만 | 5,400만 | 727만 |
| 26㎡ | 3건 | 2025.09 5층 5,500만 | 6,000만 | 5,500만 | 741만 |
| 27㎡ | 17건 | 2026.08 4층 5,500만 | 6,400만 | 5,300만 | 699만 |
최근 매매 내역
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.18 | 26.70㎡ | 4층 | 5,500만 | 중개거래 |
| 2026.07.22 | 26.70㎡ | 5층 | 5,500만 | 직거래 |
| 2026.05.20 | 24.91㎡ | 5층 | 5,550만 | 중개거래 |
| 2026.04.28 | 26.70㎡ | 3층 | 5,500만 | 중개거래 |
| 2026.02.26 | 26.70㎡ | 3층 | 5,750만 | 중개거래 |
| 2026.01.23 | 26.70㎡ | 3층 | 5,300만 | 중개거래 |
| 2026.01.10 | 26.70㎡ | 4층 | 5,500만 | 중개거래 |
| 2025.12.12 | 24.91㎡ | 3층 | 5,400만 | 중개거래 |
| 2025.12.09 | 26.70㎡ | 3층 | 6,400만 | 중개거래 |
| 2025.10.29 | 26.70㎡ | 3층 | 5,500만 | 중개거래 |
| 2025.10.25 | 26.70㎡ | 5층 | 6,000만 | 중개거래 |
| 2025.09.22 | 25.74㎡ | 5층 | 5,500만 | 중개거래 |
| 2025.07.18 | 24.09㎡ | 3층 | 5,630만 | 중개거래 |
| 2025.05.30 | 26.70㎡ | 5층 | 5,500만 | 중개거래 |
| 2025.04.16 | 26.70㎡ | 5층 | 5,500만 | 중개거래 |
| 2025.04.15 | 26.70㎡ | 3층 | 5,600만 | 중개거래 |
| 2025.04.14 | 26.70㎡ | 5층 | 5,700만 | 중개거래 |
| 2025.04.12 | 24.09㎡ | 5층 | 5,500만 | 중개거래 |
| 2025.04.10 | 25.74㎡ | 4층 | 5,800만 | 중개거래 |
| 2025.03.12 | 26.70㎡ | 5층 | 5,890만 | 중개거래 |
| 2025.03.01 | 26.70㎡ | 3층 | 5,500만 | 중개거래 |
| 2024.11.26 | 26.70㎡ | 5층 | 5,680만 | 중개거래 |
| 2024.11.16 | 25.74㎡ | 4층 | 6,000만 | 중개거래 |
| 2024.11.01 | 26.70㎡ | 3층 | 5,600만 | 중개거래 |
전세·월세 실거래
면적별 전세
| 전용면적 | 전세 신고 | 최근 전세 | 최근 12개월 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 26㎡ | 3건 | 2026.01 4층 5,000만 | 5,000만 | - |
| 27㎡ | 10건 | 2026.07 3층 5,000만 | 5,025만 | 89% |
면적별 월세
| 전용면적 | 월세 신고 | 최근 계약 (보증금/월세) | 최근 12개월 평균 월세 |
|---|---|---|---|
| 25㎡ | 6건 | 2026.09 500만 / 40만 | 41만 |
| 26㎡ | 11건 | 2026.08 500만 / 40만 | 35만 |
| 27㎡ | 42건 | 2026.09 350만 / 50만 | 42만 |
최근 전월세 계약 (최근 30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.06 | 24.91㎡ | 4층 | 500만 | 40만 | 신규 |
| 2026.09.02 | 26.70㎡ | 5층 | 350만 | 50만 | 신규 |
| 2026.08.25 | 26.70㎡ | 5층 | 500만 | 40만 | 신규 |
| 2026.08.18 | 25.74㎡ | 4층 | 500만 | 40만 | 신규 |
| 2026.08.05 | 26.70㎡ | 4층 | 500만 | 40만 | 신규 |
| 2026.07.25 | 26.70㎡ | 4층 | 500만 | 45만 | 신규 |
| 2026.07.25 | 26.70㎡ | 3층 | 5,000만 | 전세 | 신규 |
| 2026.07.18 | 25.74㎡ | 5층 | 500만 | 40만 | 신규 |
| 2026.07.16 | 26.70㎡ | 5층 | 500만 | 40만 | 신규 |
| 2026.07.11 | 26.70㎡ | 3층 | 500만 | 40만 | 신규 |
| 2026.07.07 | 26.70㎡ | 3층 | 500만 | 38만 | 신규 |
| 2026.06.29 | 26.70㎡ | 5층 | 500만 | 40만 | 신규 |
| 2026.06.23 | 26.70㎡ | 3층 | 500만 | 45만 | 신규 |
| 2026.06.10 | 26.70㎡ | 5층 | 500만 | 40만 | 신규 |
| 2026.05.24 | 26.70㎡ | 3층 | 500만 | 42만 | 갱신 |
| 2026.05.22 | 26.70㎡ | 5층 | 500만 | 40만 | 신규 |
| 2026.05.04 | 26.70㎡ | 4층 | 5,000만 | 전세 | 신규 |
| 2026.04.30 | 26.70㎡ | 5층 | 5,000만 | 전세 | 신규 |
| 2026.04.21 | 25.85㎡ | 5층 | 500만 | 42만 | 신규 |
| 2026.04.14 | 26.70㎡ | 5층 | 500만 | 45만 | 신규 |
| 2026.04.07 | 26.70㎡ | 3층 | 500만 | 45만 | 신규 |
| 2026.04.02 | 26.70㎡ | 3층 | 500만 | 45만 | 신규 |
| 2026.04.01 | 26.70㎡ | 3층 | 5,100만 | 전세 | 갱신 |
| 2026.03.30 | 25.74㎡ | 3층 | 500만 | 40만 | 신규 |
| 2026.03.18 | 24.91㎡ | 5층 | 500만 | 40만 | 신규 |
| 2026.02.25 | 26.70㎡ | 5층 | 500만 | 43만 | 신규 |
| 2026.02.24 | 26.70㎡ | 5층 | 500만 | 45만 | 신규 |
| 2026.02.19 | 26.70㎡ | 4층 | 500만 | 45만 | 신규 |
| 2026.02.13 | 26.70㎡ | 5층 | 500만 | 40만 | 신규 |
| 2026.02.10 | 26.70㎡ | 3층 | 500만 | 35만 | 신규 |
자주 묻는 질문
한강베네치아 최근 매매 실거래가는 얼마인가요?
2026.08 신고 기준 전용 27㎡ 4층이 5,500만원에 거래됐습니다. 집계 기간(2024.11~2026.09) 매매는 모두 24건입니다.
한강베네치아 최고 거래가는요?
2025.12 전용 27㎡ 3층 6,400만원입니다.
한강베네치아 월세 시세는요?
가장 최근 신고는 2026.09 전용 25㎡ 4층 보증금 500만원에 월 40만원입니다.
한강베네치아 전세 실거래가는요?
2026.07 신고 기준 전용 27㎡ 3층 전세가 보증금 5,000만원에 계약됐습니다. 전월세 신고는 모두 72건입니다.
한강베네치아은 언제 지어졌나요?
실거래 신고 자료에 기재된 건축연도는 2013년입니다. 김포시 운양동에 있습니다.




